Порядність та професіоналізм на захисті Ваших прав!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Закон:

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"

від 03.12.2010



Надходження за сьогодні:


N 2773-VI, 03.12.2010, Закон, Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", Верховна Рада України

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

               Про внесення змін до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2010 рік"


     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України  на
2010 рік" (Відомості Верховної Ради України,  2010 р.,
NN 22-25,  ст.  263,  N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453, N 47,
ст.  555;  із  змінами,  внесеними законами України від 23 вересня
2010 року N 2553-VI і  N  2554-VI ,  від
19 жовтня  2010  року  N 2605-VI та від 21 жовтня 2010
року N 2634-VI) такі зміни:

     1) у статті 1:

     у частині  першій  цифри  "252.751.214,2"  і  "210.088.477,4"
замінити відповідно цифрами "252.754.104,1" і "210.091.367,3";

     у частині   другій   цифри  "305.665.693"  і  "240.984.364,1"
замінити відповідно цифрами "305.668.582,9" і "240.987.254";

     2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України  "Про
Державний  бюджет  України  на  2010  рік"  згідно з
додатками N 1 і N 2 до цього Закону.

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 3 грудня 2010 року
          N 2773-VI


                                         Додаток N 1
                             до Закону України "Про внесення змін
                           до Закону України "Про Державний бюджет
                                     України на 2010 рік"

                              Зміни
         до додатка N 1 до Закону України "Про Державний
             бюджет України на 2010 рік"
         "Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"


                                                        (тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|  Код   |  Найменування показників  |    Всього   |  Загальний  | Спеціальний |
|        |     згідно з бюджетною    |             |    фонд     |    фонд     |
|        |       класифікацією       |             |             |             |
|        |           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Разом доходів:             |252 754 104,1|210 091 367,3|42 662 736,8 |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Всього доходів (без урахування      |245 664 215,1|203 001 478,3|42 662 736,8 |
|міжбюджетних трансфертів)           |             |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження    | 55 437 188,7| 26 996 542,1|28 440 646,6 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та    | 25 560 149,2| 21 670 980,1|3 889 169,1  |
|        |підприємницької діяльності |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21010000|Частина чистого прибутку   |3 517 177,2  |3 517 177,2  |             |
|        |(доходу) державних         |             |             |             |
|        |унітарних підприємств та їх|             |             |             |
|        |об'єднань, що вилучається  |             |             |             |
|        |до бюджету, та дивіденди   |             |             |             |
|        |(доход), нараховані на     |             |             |             |
|        |акції (частки, паї)        |             |             |             |
|        |господарських товариств, у |             |             |             |
|        |статутних капіталах яких є |             |             |             |
|        |державна власність,        |             |             |             |
|        |а також заборгованість     |             |             |             |
|        |за минулі періоди із       |             |             |             |
|        |сплати частини чистого     |             |             |             |
|        |прибутку (доходу)          |             |             |             |
|        |Національної акціонерної   |             |             |             |
|        |компанії "Нафтогаз України"|             |             |             |
|        |та її підприємств          |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------


                                          Додаток N 2
                              до Закону України "Про внесення змін
                                до Закону України "Про Державний
                                  бюджет України на 2010 рік"

                              Зміни
                     до додатка N 3 до Закону
              України "Про Державний бюджет України
                на 2010 рік" "Розподіл
         видатків Державного бюджету України на 2010 рік"


                                                        (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  | Код  |      Найменування       |                       Загальний фонд                              |                      Спеціальний фонд                         |    Разом:    |
| прог- |функ- |  згідно з програмною    |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------|
|рамної | ціо- | класифікацією видатків  |   Всього    |   видатки   |        з них:            | видатки    |   Всього   |   видатки  |          з них:       |   видатки   |              |
|класи- |наль- |    та кредитування      |             | споживання  |--------------------------| розвитку   |            | споживання |-----------------------|   розвитку  |              |
|фікації| ної  |   державного бюджету    |             |             |   оплата    |комунальні  |            |            |            |  оплата   | комунальні|             |              |
|видат- | кла- |         |             |             |   праці     |послуги та  |            |            |            |  пра
|ків та |сифі- |                         |             |             |             |енергоносії |            |            |            |           |енергоносії|             |              |
|креди- |кації |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|тування|видат-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|держав-|ків та|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|  ного |креди-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|бюджету|туван-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |  ня  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       | дер- |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |жавно-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |  го  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |бюдже-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |  ту  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|Видатки - всього:                       |240 987 254,0|231 616 944,3| 37 276 624,0| 2 803 226,2| 7 870 309,7|64 681 328,9|25 110 985,5|2 083 267,5|  771 733,0| 18 102 302,1| 305 668 582,9|
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0600000|      |Верховний Суд України    |    125 153,0|    125 153,0|     60 548,7|     1 642,6|            |     2 000,0|     1 500,0|           |           |        500,0|     127 153,0|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0601000|      |Апарат Верховного Суду   |    125 153,0|    125 153,0|     60 548,7|     1 642,6|            |     2 000,0|     1 500,0|           |           |        500,0|     127 153,7|
|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0601010| 0330 |Здійснення правосуддя    |    125 039,7|    125 039,7|     60 548,7|     1 642,6|            |     2 000,0|     1 500,0|           |           |        500,0|     127 039,7|
|       |      |Верховним Судом України  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0650000|      |Вищий спеціалізований суд|      4 178,4|      3 284,4|      1 198,4|            |       894,0|            |            |           |           |             |       4 178,4|
|       |      |України з розгляду       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |цивільних і кримінальних |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |справ                    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0651000|      |Вищий спеціалізований суд|      4 178,4|      3 284,4|      1 198,4|            |       894,0|            |            |           |           |             |       4 178,4|
|       |      |України з розгляду       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |цивільних і кримінальних |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |справ                    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0651010| 0330 |Здійснення правосуддя    |      4 178,4|      3 284,4|      1 198,4|            |       894,0|            |            |           |           |             |       4 178,4|
|       |      |Вищим спеціалізованим    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |судом України з розгляду |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |цивільних і кримінальних |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |справ                    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" від 03.12.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1  2  3  4  5  ... 1261
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.