Дотримуємось принципів законності, порядності та відвертості, справедливості!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Про затвердження Порядку розподілу у 2010 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення

від 08.09.2010



Надходження за сьогодні:


N 822, 08.09.2010, Постанова, Про затвердження Порядку розподілу у 2010 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, між місцевими бюджетами, Кабінет Міністрів України

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 8 вересня 2010 р. N 822
                               Київ

          Про затвердження Порядку розподілу у 2010 році
         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
         на фінансування заходів із соціально-економічної
            компенсації ризику населення, яке проживає
                 на території зони спостереження,
                     між місцевими бюджетами


     Відповідно до частини п'ятої статті 36  Закону  України  "Про
Державний  бюджет  України  на  2010  рік"   Кабінет
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Порядок  розподілу  у  2010   році   субвенції   з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам на фінансування заходів із
соціально-економічної компенсації ризику населення,  яке  проживає
на  території  зони  спостереження,  між  місцевими бюджетами,  що
додається.


     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 37


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 8 вересня 2010 р. N 822

                             ПОРЯДОК
       розподілу у 2010 році субвенції з державного бюджету
           місцевим бюджетам на фінансування заходів із
       соціально-економічної компенсації ризику населення,
          яке проживає на території зони спостереження,
                     між місцевими бюджетами


     1. Цей  Порядок  визначає  механізм  розподілу  у  2010  році
субвенції  з  державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування
заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження,  між місцевими бюджетами
(далі - субвенція).

     У цьому Порядку термін "обсяг товарної продукції"  вживається
як обсяг реалізованої (відпущеної) електричної енергії,  а терміни
"зона  спостереження",  "соціально-економічна  компенсація  ризику
населення,   яке   проживає   на  території  зони  спостереження",
"спеціальна соціальна інфраструктура" використовуються у значенні,
наведеному  в  Законі України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" (далі - Закон).

     2. Розподіл  субвенції  між  спеціальними  фондами   місцевих
бюджетів здійснюється:

     з урахуванням     питомої    ваги    чисельності    населення
адміністративно-територіальних   одиниць,   на   території    яких
здійснюються   заходи   соціально-економічної  компенсації  ризику
населення,  яке проживає на території зони спостереження.  Перелік
зазначених   адміністративно-територіальних   одиниць  наведено  у
додатку 1;

     пропорційно обсягу товарної продукції атомних  електростанцій
державного   підприємства   "Національна   атомна  енергогенеруюча
компанія "Енергоатом",  розташованих  на   відповідній   території
(далі - ліцензіат).

     3. Розрахунковий обсяг субвенції,  що перераховується окремим
обласним   бюджетам,   бюджетам   районів   та   міст    обласного
підпорядкування,  бюджетам  монофункціональних  міст  - супутників
ядерних  установок,  визначається  як  добуток  загального  обсягу
субвенції,  передбаченої  Законом  України  "Про  Державний бюджет
України на 2010 рік",  питомої ваги товарної продукції
кожної   атомної   електростанції  в  загальному  обсязі  товарної
продукції ліцензіата і питомої  ваги  чисельності  населення,  яке
проживає   на  території  зони  спостереження,  у  співвідношенні,
визначеному статтею 12-2 Закону.

     Питома вага товарної продукції кожної атомної  електростанції
в  загальному обсязі товарної продукції ліцензіата визначається як
відношення  планового  показника   річного   обсягу   реалізованої
(відпущеної)  електричної енергії кожної атомної електростанції до
планового  показника  річного  обсягу  реалізованої   (відпущеної)
електричної  енергії  ліцензіата  з урахуванням показників плану з
виробництва,  відпуску електричної,  теплової  енергії  державного
підприємства    "Національна   атомна   енергогенеруюча   компанія
"Енергоатом"   та   робочої   потужності   гідроелектростанцій   -
гідроакумулюючих   електростанцій   на   2010  рік  відповідно  до
прогнозного балансу електроенергії об'єднаної енергетичної системи
України на 2010 рік, затвердженого Мінпаливенерго, і становить для
Запорізької атомної електростанції - 0,455;  Рівненської -  0,187;
Хмельницької  -  0,164;  Южно-Української атомної електростанції -
0,194.

     У разі коли зона спостереження ядерної установки  поширюється
на   територію   кількох   областей,  районів  та  міст  обласного
підпорядкування, питома вага чисельності населення визначається як
відношення  чисельності населення кожної області,  району чи міста
обласного підпорядкування,  на  територію  яких  поширюється  зона
спостереження   відповідної   ядерної   установки,   до  загальної
чисельності населення,  яке проживає на території зазначеної  зони
спостереження    в   областях,   районах   та   містах   обласного
підпорядкування.

     Розподіл субвенції    між     адміністративно-територіальними
одиницями,     на     території     яких    здійснюються    заходи
соціально-екологічної компенсації ризику населення,  яке  проживає
на території зони спостереження, наведено у додатку 2.

     4. Субвенція спрямовується на:

     будівництво, реконструкцію,  капітальний  та  поточний ремонт
об'єктів   спеціальної   соціальної   інфраструктури:   навчальних
закладів,  закладів  охорони  здоров'я,  культури,  фізкультури  і
спорту,  об'єктів житлово-комунального господарства, автомобільних
доріг,  систем зв'язку,  захисних споруд,  що використовуються під
час аварій,  мереж постачання  електричної  енергії,  води,  газу,
тепла  та  водовідведення,  будівель і споруд,  призначених для їх
обслуговування;

     забезпечення населення засобами індивідуального захисту;

     здійснення заходів з  поліпшення  умов  проживання  та  праці
громадян,  які мешкають на зазначених територіях,  за процедурами,
встановленими Кабінетом Міністрів України.

     5. Переліки об'єктів і засобів індивідуального  захисту,  які
фінансуються    за   рахунок   субвенції,   формуються   місцевими
держадміністраціями  та  виконавчими  органами   міських   рад   і
затверджуються  відповідними  місцевими  радами  за  погодженням з
Мінекономіки, Мінпаливенерго та Мінрегіонбудом.

     6. Видатки,  пов'язані   з   фінансуванням   будівництва   та
реконструкції об'єктів за рахунок субвенції, здійснюються згідно з
Порядком   державного   фінансування   капітального   будівництва,
затвердженим  постановою  Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 52,  ст.  2374),  за наявності затвердженої проектно-кошторисної
документації  відповідно  до  Порядку  затвердження  інвестиційних
програм   і   проектів  будівництва  та  проведення  їх  державної
експертизи,  затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України
від  31  жовтня  2007 р.  N 1269 (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 84, ст. 3106).

     7. Державне  казначейство  перераховує  субвенцію  згідно   з
помісячним   розписом  асигнувань  спеціального  фонду  державного
бюджету  на  рахунки  відповідних  бюджетів  згідно   з   Порядком
перерахування   дотації   вирівнювання,   додаткової   дотації  на
вирівнювання  фінансової  забезпеченості  місцевих   бюджетів   та
субвенцій  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам,  коштів,  що
передаються до державного бюджету з  місцевих  бюджетів,  а  також
міжбюджетних  трансфертів  між  місцевими бюджетами,  затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р.  N 490
 (Офіційний вісник України,  2002 р., N 15, ст. 807;
2003 р.,  N 14,  ст.  617;  2007 р.,  N 6,  ст.  226),  і Порядком
обслуговування  державного  бюджету  за  видатками та операціями з
надання  та  повернення  кредитів,  наданих  за   рахунок   коштів
державного   бюджету  ,   затвердженим  Державним
казначейством.

     8. Закупівля  товарів,  робіт  і  послуг,  що фінансуються за
рахунок субвенції, здійснюється відповідно до законодавства.

     9. Державне  казначейство  інформує  щомісяця  до  15   числа
Мінекономіки,  Мінпаливенерго, Мінпромполітики і Мінфін про обсяги
перерахування субвенції в розрізі місцевих бюджетів та об'єктів.

     10. Місцеві держадміністрації та виконавчі органи міських рад
подають   щомісяця   до   25  числа  Мінекономіки  інформацію  про
використання субвенції у розрізі заходів.

     11. Контроль за цільовим використанням субвенції здійснюється
відповідно до законодавства.


                                                        Додаток 1
                                                        до Порядку

                             ПЕРЕЛІК
       адміністративно-територіальних одиниць, на території
        яких здійснюються заходи із соціально-економічної
      компенсації ризику населення, що проживає на території
                   зони спостереження


                                                         тис. осіб
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Найменування   | Кількість | Найменування   |Кількість |Найменування| Кількість |    Найменування   |Кількість |
|      області      | осіб, які |    району      |осіб, які |    міста   | осіб, які |монофункціонального|осіб, які |
|                   |проживають |                |проживають|  обласного |проживають |  міста-супутника  |проживають|
|                   |    на     |                |    на    |  значення  |    на     |                   |    на    |
|                   | території |                |території |            | території |                   |території |
|                   |    зони   |                |   зони   |            |    зони   |                   |   зони   |
|                   | спостере- |                |спостере- |            | спостере- |                   |спостере- |
|                   |   ження   |                |  ження   |            |   ження   |                   |  ження   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    Запорізька АЕС                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дніпропетровська,  |           |                |          |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|усього             |209,2      |                |36,4      |            |172,8      |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|у тому числі:      |           |Нікопольський   |26        |Марганець   |46,8       |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Томаківський    |10,4      |Нікополь    |126        |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |                |          |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|Запорізька, усього |130,33     |                |76,23     |            |           |                   |54,1      |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|у тому числі:      |           |Василівський    |25,4      |            |           |Енергодар          |54,1      |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Великобілозер-  |8,5       |            |           |                   |          |
|                   |           |ський           |          |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Запорізький     |0,03      |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Кам'янсько-     |42,3      |            |           |                   |          |
|                   |           |Дніпровський    |          |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|Херсонська,        |           |                |          |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|усього             |0,8        |                |0,8       |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|у тому числі       |           |Верхньорога-    |0,8       |            |           |                   |          |
|                   |           |чицький         |          |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|Разом              |340,33     |                |113,43    |            |172,8      |                   |54,1      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Рівненська АЕС                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Рівненська, усього |97,3       |                |55,8      |            |           |                   |41,5      |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|у тому числі:      |           |Володимирецький |51,3      |            |           |Кузнецовськ        |41,5      |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Костопільський  |0,9       |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Сарненський     |3,6       |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|Волинська, усього  |34,1       |                |34,1      |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|у тому числі       |           |Маневицький     |34,1      |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|Разом              |131,4      |                |89,9      |            |           |                   |41,5      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   Хмельницька АЕС                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Хмельницька,       |           |                |          |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|усього             |135,9      |                |64,7      |            |35,5       |                   |35,7      |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|у тому числі:      |           |Білогірський    |4         |Славута     |35,5       |Нетішин            |35,7      |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Ізяславський    |38,5      |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Славутський     |21,1      |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Шепетівський    |1,1       |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|Рівненська,        |           |                |          |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|усього             |59,8       |                |44,9      |            |14,9       |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|у тому числі:      |           |Гощанський      |9,1       |Острог      |14,9       |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Здолбунівський  |5,3       |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Острозький      |30,5      |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|Разом              |195,7      |                |109,6     |            |50,4       |                   |35,7      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Южно-Українська АЕС                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Миколаївська,      |           |                |          |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|усього             |151,7      |                |73,9      |            |37,8       |                   |40        |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|у тому числі:      |           |Арбузинський    |21,6      |Вознесенськ |37,8       |Южноукраїнськ      |40        |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Братський       |10,9      |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Вознесенський   |14,8      |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Доманівський    |21,6      |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |Первомайський   |5         |            |           |                   |          |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|Разом              |151,7      |                |73,9      |            |37,8       |                   |40        |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|Усього             |819,13     |                |386,83    |            |261        |                   |171,3     |
|-------------------+-----------+----------------+----------+------------+-----------+-------------------+----------|
|                   |           |                |          |            |           |                   |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Додаток 2
                                                        до Порядку

                             РОЗПОДІЛ
          субвенції між адміністративно-територіальними
         одиницями, на території яких здійснюються заходи
      із соціально-економічної компенсації ризику населення,
           яке проживає на території зони спостереження


------------------------------------------------------------------
|   Адміністративно-територіальна одиниця   |  Сума субвенції,   |
|                                           |    тис. гривень    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Волинська область                          |       1457,6       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Дніпропетровська область                   |       8400,4       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Запорізька область                         |       5233,4       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Миколаївська область                       |       5826,8       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Рівненська область                         |       5664,1       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Херсонська область                         |        32,1        |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Хмельницька область                        |       3420,6       |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Волинська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Маневицький район                          |       3905,7       |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Дніпропетровська область                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Нікопольський район                        |       2275,8       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Томаківський район                         |        910,3       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Нікополь                                |       11 029       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Марганець                               |       4096,5       |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Запорізька область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Василівський район                         |       2223,3       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Великобілозерський район                   |        744         |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Запорізький район                          |        2,6         |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кам'янсько-Дніпровський район              |       3702,6       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Енергодар                               |       6832,9       |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Миколаївська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Арбузинський район                         |       2065,7       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Братський район                            |       1042,4       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Вознесенський район                        |       1415,4       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Доманівський район                         |       2065,7       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Первомайський район                        |        478,2       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Вознесенськ                             |        3615        |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Южноукраїнськ                           |       2913,4       |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Рівненська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Володимирецький район                      |       5875,8       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Гощанський район                           |        513,6       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Здолбунівський район                       |        299,1       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Острозький район                           |       1721,4       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Сарненський район                          |        412,3       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Костопільський район                       |        103,1       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Кузнецовськ                             |       2808,3       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Острог                                  |        841         |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Херсонська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Верхньорогачицький район                   |         70         |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Хмельницька область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Білогірський район                         |        225,8       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Ізяславський район                         |        2173        |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Славутський район                          |       1190,9       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Шепетівський район                         |        62,1        |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Славута                                 |       2003,6       |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Нетішин                                 |       2462,9       |
------------------------------------------------------------------

Про затвердження Порядку розподілу у 2010 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення від 08.09.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 3. Отзывов пользователей: 2.

1 ... 12  13  14  15  16  ... 17
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.