Повірте в себе, зробіть перший крок до перемоги – задайте нам юридичне питання!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали

від 23.06.2010



Надходження за сьогодні:


N 503, 23.06.2010, Наказ, Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали, Міністерство охорони здоров'я України

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        23.06.2010  N 503


                     Про державну реєстрацію
         (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення
                  змін у реєстраційні матеріали


     Відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські  засоби"
,   пункту   5   Порядку   державної   реєстрації
(перереєстрації)  лікарських  засобів,  затвердженого   постановою
Кабінету  Міністрів України від 26.05.05 N 376,  на
підставі   результатів   експертизи    реєстраційних    матеріалів
лікарських  засобів та контролю якості тих,  що подані на державну
реєстрацію, проведеної  ДП   "Державний   фармакологічний   центр"
МОЗ України, та висновків щодо ефективності, безпечності та якості
лікарського засобу та рекомендації його  до  державної  реєстрації
(перереєстрації)  та внесення змін до реєстраційних матеріалів від
07.06.2010 р. N 1532/2.7-4 Н А К А З У Ю:

     1. Зареєструвати та внести до Державного  реєстру  лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 1).

     2. Перереєструвати та внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 2).

     3. Затвердити зміни до реєстраційних матеріалів та внести  до
Державного  реєстру  лікарських  засобів  України лікарські засоби
згідно з переліком (додаток 3).

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гудзенка О.П.

 Міністр                                                З.М.Митник


                                      Додаток 1
                                      до Наказу Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      23.06.2010  N 503


                             ПЕРЕЛІК
                зареєстрованих лікарських засобів,
                   які вносяться до державного
                реєстру лікарських засобів україни


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN|     Назва     |   Форма випуску   |     Заявник       |      Країна     |    Виробник     |    Країна    | Реєстраційна  |     Умови    |     Номер    |
|п/п|  лікарського  |                   |                   |                 |                 |              |   процедура   |   відпуску   |реєстраційного|
|   |     засобу    |                   |                   |                 |                 |              |               |              |  посвідчення |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|1. |БЕРОДУАЛ(R)    |розчин для         |    Берінгер       |    Німеччина    |   Істітуто де   |    Італія    |  реєстрація   |      за      |UA/10751/01/01|
|   |               |інгаляцій по       |    Інгельхайм     |                 |  Анжелі С.р.л.  |              |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |20 мл              | Інтернешнл ГмбХ   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|   |               |або по 40 мл       |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |у флаконах N 1     |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|2. |ГЕПАЦЕФ КОМБІ  |порошок для        |       ВАТ         |    Україна,     |       ВАТ       |   Україна,   |  реєстрація   |      за      |UA/10752/01/01|
|   |               |розчину для        |"Київмедпрепарат"  |    м. Київ      |"Київмедпрепарат"|   м. Київ    |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |ін'єкцій по 2 г    |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|   |               |у флаконах N 1,    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |N 10               |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|3. |ГЛІМЕД         |таблетки по 1 мг   |  Каділа Хелткер   |      Індія      |  Каділа Хелткер |    Індія     |  реєстрація   |      за      |UA/10753/01/01|
|   |               |N 30 (15х2) у      |      Лтд.         |                 |      Лтд.       |              |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |блістерах          |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|4. |ГЛІМЕД         |таблетки по 2 мг   |  Каділа Хелткер   |      Індія      |  Каділа Хелткер |    Індія     |  реєстрація   |      за      |UA/10753/01/02|
|   |               |N 30 (15х2) у      |      Лтд.         |                 |      Лтд.       |              |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |блістерах          |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|5. |ГЛІМЕД         |таблетки по 3 мг   |  Каділа Хелткер   |      Індія      |  Каділа Хелткер |    Індія     |  реєстрація   |      за      |UA/10753/01/03|
|   |               |N 30 (15х2) у      |      Лтд.         |                 |      Лтд.       |              |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |блістерах          |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|6. |ГЛІМЕД         |таблетки по 4 мг   |  Каділа Хелткер   |      Індія      |  Каділа Хелткер |    Індія     |  реєстрація   |      за      |UA/10753/01/04|
|   |               |N 30 (15х2) у      |      Лтд.         |                 |      Лтд.       |              |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |блістерах          |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|7. |ДІУВЕР         |таблетки по 5 мг   | ПЛІВА Хрватска    |     Хорватія    | ПЛІВА Хрватска  |   Хорватія   |  реєстрація   |      за      |UA/10754/01/01|
|   |               |N 20 (10х2) у      |     д.о.о.        |                 |     д.о.о.      |              |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |блістерах          |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|8. |ДІУВЕР         |таблетки по        | ПЛІВА Хрватска    |     Хорватія    | ПЛІВА Хрватска  |   Хорватія   |  реєстрація   |      за      |UA/10754/01/02|
|   |               |10 мг              |     д.о.о.        |                 |     д.о.о.      |              |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |N 20 (10х2) у      |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|   |               |блістерах          |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|9. |ЕВКАЛІПТУ      |листя              |  ТОВ "Фарконі"    |     Грузія      |  ТОВ "Фарконі"  |    Грузія    |  реєстрація   |       -      |UA/10755/01/01|
|   |ЛИСТЯ          |(субстанція) у     |                   |                 |                 |              |      на       |              |              |
|   |               |мішках             |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|   |               |поліпропіленових   |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |для виробнитцва    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |нестерильних       |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |лікарських форм    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|10.|КИСЕНЬ         |рідина             |    ТОВ "Дари      |     Україна,    |    ТОВ "Дари    |   Україна,   |  реєстрація   |       -      |UA/10756/01/01|
|   |МЕДИЧНИЙ       |(субстанція) у     |    природи"       |     Донецька    |    природи"     |   Донецька   |      на       |              |              |
|   |РІДКИЙ         |резервуарах або    |                   |       обл.,     |                 |     обл.,    |   5 років     |              |              |
|   |               |цистернах          |                   |   м. Єнакієве   |                 |  м. Єнакієве |               |              |              |
|   |               |транспортних для   |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |виробнитцва        |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |кисню медичного    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |газоподібного      |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|11.|МАНІТОЛ        |розчин для         | Ананта Медікеар   |    Сполучене    |Євролайф Хелткеар|    Індія     |  реєстрація   |      за      |UA/10758/01/01|
|   |               |інфузій,           |      Лтд.         |   Королівство   |    Пвт. Лтд.    |              |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |15 г/100 мл по     |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|   |               |100 мл у           |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |контейнерах N 1    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|12.|МЕПЕНАМ        |порошок для        |       ВАТ         |     Україна,    |       ВАТ       |  Україна,    |  реєстрація   |      за      |UA/10759/01/01|
|   |               |розчину для        |"Київмедпрепарат"  |     м. Київ     |"Київмедпрепарат"|   м. Київ    |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |ін'єкцій по        |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|   |               |1,0 г              |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |у флаконах N 1     |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|13.|МУКАЛТИН       |екстракт сухий     |  ЗАТ "ВІФІТЕХ"    |    Російська    |  ЗАТ "ВІФІТЕХ"  |  Російська   |  реєстрація   |       -      |UA/10760/01/01|
|   |               |(субстанція) у     |                   |    Федерація    |                 |  Федерація   |      на       |              |              |
|   |               |пакетах            |                   |                 |                 |              |   5 роікв     |              |              |
|   |               |поліетиленових     |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |для виробництва    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |нестерильних       |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |лікарських форм    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|14.|НАТРІЮ         |порошок            |  ЗАТ "Технолог"   |     Україна,    |  Jiangsu Tianhe |    Китай     |  реєстрація   |       -      |UA/10761/01/01|
|   |АМІНОСАЛІЦИЛАТ |кристалічний       |                   |    Черкаська    |Medical Institute|              |      на       |              |              |
|   |               |(субстанція) у     |                   |       обл.,     |    Co., Ltd     |              |   5 років     |              |              |
|   |               |подвійних          |                   |     м. Умань    |                 |              |               |              |              |
|   |               |поліетиленових     |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |мішках для         |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |виробництва        |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |нестерильних       |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |лікарських форм    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|15.|НЕО-АНГІН(R)   |льодяники N 24     |  Дивафарма ГмбХ   |    Німеччина    | Дивафарма ГмбХ, |  Німеччина   |  реєстрація   |     без      |UA/10762/01/01|
|   |ВИШНЯ          |                   |                   |                 |    Німеччина;   |              |      на       |   рецепта    |              |
|   |               |                   |                   |                 |   Клостерфрау   |              |   5 років     |              |              |
|   |               |                   |                   |                 |  Берлін ГмбХ,   |              |               |              |              |
|   |               |                   |                   |                 |    Німеччина    |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|16.|ПАРАЛЕНо       |сироп по 100 мл    |  ТОВ "Санофі-     |    Україна,     |  Ей. Наттерманн |  Німеччина   |  реєстрація   |     без      |UA/10763/01/01|
|   |ТИМ'ЯН         |у флаконах N 1     |Авентіс Україна"   |    м. Київ      |  енд Сайі ГмбХ  |              |      на       |   рецепта    |              |
|   |               |                   |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|17.|ПАРАЛЕНо       |рідина оральна     |  ТОВ "Санофі-     |    Україна,     |  Ей. Наттерманн |  Німеччина   |  реєстрація   |     без      |UA/10764/01/01|
|   |ТИМ'ЯН-ПРИМУЛА |по 100 мл у        |Авентіс Україна"   |    м. Київ      |  енд Сайі ГмбХ  |              |      на       |   рецепта    |              |
|   |               |флаконах N 1       |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|18.|ПРЕНЕСА(R)     |таблетки по 8 мг   |КРКА, д.д., Ново   |     Словенія    |КРКА, д.д., Ново |  Словенія    |  реєстрація   |      за      |UA/5145/01/03 |
|   |               |N 30 (10х3),       |      место        |                 |      место      |              |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |N 60 (10х6),       |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|   |               |N 90 (10х9) у      |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |блістерах          |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|19.|ПРОСПАН(R)     |розчин оральний,   |    Енгельгард     |    Німеччина    |    Енгельгард   |  Німеччина   |  реєстрація   |     без      |UA/0672/03/01 |
|   |РОЗЧИН ВІД     |35 мг/5 мл по      |  Арцнайміттель    |                 |  Арцнайміттель  |              |      на       |   рецепта    |              |
|   |КАШЛЮ          |5 мл у стиках      |  ГмбХ & Ко.КГ     |                 |  ГмбХ & Ко. КГ  |              |   5 років     |              |              |
|   |               |N 30, N 21         |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|20.|РУБІДА         |ліофілізат для     | ТОВ "ЛЕНС-Фарм"   |    Російська    | ТОВ "ЛЕНС-Фарм" |  Російська   |  реєстрація   |      за      |UA/10765/01/01|
|   |               |розчину для        |                   |    Федерація    |                 |  Федерація   |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |ін'єкцій по 5 мг   |                   |                 |                 |              |   5 роікв     |              |              |
|   |               |у флаконах N 1     |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|21.|ТРИМЕКАЇН      |порошок            |ВАТ "Хімфармзавод  |     Україна,    |    ФДУП "СКТБ   |  Російська   |  реєстрація   |       -      |UA/10766/01/01|
|   |               |(субстанція) у     | "Червона зірка"   |    м. Харків    |    "Технолог"   |  Федерація   |      на       |              |              |
|   |               |пакетах            |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|   |               |подвійних          |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |поліетиленових     |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |для виробництва    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |нестерильних       |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |лікарських форм    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|22.|ФІНІСТЕР       |таблетки, вкриті   |  Каділа Хелткер   |      Індія      |  Каділа Хелткер |    Індія     |  реєстрація   |      за      |UA/10767/01/01|
|   |               |плівковою          |      Лтд.         |                 |      Лтд.       |              |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |оболонкою, по      |                   |                 |                 |              |   5 років     |              |              |
|   |               |5,0 мг N 28        |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |(14х2)             |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|23.|ФОСФОГЛІВ(R)   |капсули N 50       |       ВАТ         |    Російська    |       ВАТ       |  Російська   |  реєстрація   |      за      |UA/10768/01/01|
|   |               |                   |  "Фармстандарт-   |    Федерація    |  "Фармстандарт- |  Федерація   |      на       |   рецептом   |              |
|   |               |                   |   Лексредства"    |                 |   Лексредства"  |              |   5 років     |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|24.|ХЛОРГЕКСИДИН-  |розчин для         |       ТОВ         |     Україна,    |       ТОВ       |   Україна,   |  реєстрація   |     без      |UA/10769/01/01|
|   |ЗДОРОВ'Я       |зовнішнього        |  "Фармацевтична   |    м. Харків    | "Фармацевтична  |   м. Харків  |      на       |   рецепта    |              |
|   |               |застосування       |    компанія       |                 |    компанія     |              |   5 років     |              |              |
|   |               |0,05% по 50 мл     |    "Здоров'я"     |                 |   "Здоров'я"    |              |               |              |              |
|   |               |або по 100 мл  у   |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |флаконах           |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|---+---------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------|
|25.|ЦЕФОПЕРАЗОНУ   |порошок            |       ВАТ         |    Україна,     |      HARBIN     |    Китай     |  реєстрація   |       -      |UA/10770/01/01|
|   |НАТРІЄВА СІЛЬ  |(субстанція) у     |"Київмедпрепарат"  |    м. Київ      |  PHARMACEUTICAL |              |      на       |              |              |
|   |ТА СУЛЬБАКТАМУ |бідонах            |                   |                 | GROUP CO., LTD. |              |   5 років     |              |              |
|   |НАТРІЄВА СІЛЬ  |алюмінієвих для    |                   |                 |  GENERAL PHARM. |              |               |              |              |
|   |               |виробництва        |                   |                 |     FACTORY     |              |               |              |              |
|   |               |стерильних         |                   |                 |                 |              |               |              |              |
|   |               |лікарських форм    |                   |                 |                 |              |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 регуляторної політики
 у сфері обігу лікарських
 засобів та продукції
 у системі охорони здоров'я                       Ю.Б.Константінов


                                      Додаток 2
                                      до Наказу Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      23.06.2010  N 503


                             ПЕРЕЛІК
               перереєстрованих лікарських засобів,
               які вносяться до державного реєстру
                    лікарських засобів україни


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NN |      Назва      | Форма випуску   |     Заявник     |    Країна     |    Виробник   |     Країна     |   Реєстраційна   |Умови відпуску |     Номер    |
|п/п|   лікарського   |                 |                 |               |               |                |     процедура    |               |реєстраційного|
|   |      засобу     |                 |                 |               |               |                |                  |               |  посвідчення |
|---+-----------------+-----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------+------------------+---------------+--------------|
|1. |L-ТИРОЗИН        |порошок          |  ВАТ "Київський |    Україна,   |  BLACK PEONY  |     Китай      |перереєстрація у  |      -        |UA/4098/01/01 |
|   |(ТИРОЗИН)        |кристалічний     |вітамінний завод"|    м. Київ    |GROUP CO., LTD.|                |зв'язку із        |               |              |
|   |                 |або кристали     |                 |               |               |                |закінченням       |               |              |
|   |                 |(субстанція) у   |                 |               |               |                |терміну дії       |               |              |
|   |                 |пакетах          |                 |               |               |                |реєстраційного    |               |              |
|   |                 |поліетиленових   |                 |               |               |                |посвідчення; зміна|               |              |
|   |                 |для виробництва  |                 |               |               |                |заявника; зміни в |               |              |
|   |                 |нестерильних     |                 |               |               |                |специфікації та   |               |              |
|   |                 |лікарських форм  |                 |               |               |                |МКЯ               |               |              |
|---+-----------------+-----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------+------------------+---------------+--------------|
|2. |АЛОПУРИНОЛ       |таблетки по      |      Сандоз     |   Словенія    | Салютас Фарма |   Німеччина/   |перереєстрація у  |  за рецептом  |UA/9524/01/01 |
|   |САНДОЗ(R)        |100 мг N 50      | Фармасьютікалз  |               |     ГмбХ,     |     Індія      |зв'язку із        |               |              |
|   |                 |                 |       д.д.      |               |   Німеччина,  |                |закінченням       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |  підприємство |                |терміну дії       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |    компанії   |                |реєстраційного    |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |    Сандоз;    |                |посвідчення;      |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |Сандоз Прайвет |                |подача нового або |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |  Лтд, Індія   |                |оновленого        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |сертифіката       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |Європейської      |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |фармакопеї про    |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |відповідність для |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |активної          |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |субстанції або    |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |вихідного/        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |проміжного        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |матеріалу/        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |реагенту, які     |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |використовуються у|               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |виробничому       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |процесі активної  |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |субстанції, від   |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |нового та уже     |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |затвердженого     |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |виробника;        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |додаткова ділянка |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |виробництва       |               |              |
|---+-----------------+-----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------+------------------+---------------+--------------|
|3. |АЛОПУРИНОЛ       |таблетки по      |     Сандоз      |   Словенія    | Салютас Фарма |   Німеччина/   |перереєстрація у  |  за рецептом  |UA/9524/01/02 |
|   |САНДОЗ(R)        |300 мг N 50      | Фармасьютікалз  |               |     ГмбХ,     |     Індія      |зв'язку із        |               |              |
|   |                 |                 |      д.д.       |               |   Німеччина,  |                |закінченням       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |  підприємство |                |терміну дії       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |    компанії   |                |реєстраційного    |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |    Сандоз;    |                |посвідчення;      |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |  Драженофарм  |                |подача нового або |               |              |
|   |                 |                 |                 |               | Апотекер Пушл |                |оновленого        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |ГмбХ енд Ко КГ,|                |сертифіката       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |  Німеччина;   |                |Європейської      |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |Сандоз Прайвет |                |фармакопеї про    |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |  Лтд, Індія   |                |відповідність для |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |активної          |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |субстанції або    |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |вихідного/        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |проміжного        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |матеріалу/        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |реагенту, які     |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |використовуються у|               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |виробничому       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |процесі активної  |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |субстанції, від   |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |нового та уже     |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |затвердженого     |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |виробника;        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |додаткова ділянка |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |виробництва       |               |              |
|---+-----------------+-----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------+------------------+---------------+--------------|
|4. |АМІНАЗИН         |розчин для       | ТОВ "Харківське |   Україна,    |ТОВ "Харківське|     Україна,   |перереєстрація у  |  за рецептом  |UA/3562/01/01 |
|   |                 |ін'єкцій,        |  фармацевтичне  |  м. Харків    | фармацевтичне |    м. Харків   |зв'язку із        |               |              |
|   |                 |25 мг/мл по      |  підприємство   |               |  підприємство |                |закінченням       |               |              |
|   |                 |2 мл в ампулах   |"Здоров'я народу"|               |   "Здоров'я   |                |терміну дії       |               |              |
|   |                 |N 10             |                 |               |    народу"    |                |реєстраційного    |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |посвідчення; зміна|               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |назви виробника   |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |активної          |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |субстанції; зміни,|               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |пов'язані зі      |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |змінами в ДФУ або |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |Європейській      |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |фармакопеї        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |(активна та       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |допоміжна         |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |речовини)         |               |              |
|---+-----------------+-----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------+------------------+---------------+--------------|
|5. |АМПІЦИЛІНУ       |порошок (суміш   |       ВАТ       |    Україна,   |    HARBIN     |     Китай      |перереєстрація у  |      -        |UA/3880/01/01 |
|   |НАТРІЄВА СІЛЬ    |стерильних       |"Київмедпрепарат"|    м. Київ    |PHARMACEUTICAL |                |зв'язку із        |               |              |
|   |І СУЛЬБАКТАМУ    |субстанцій) у    |                 |               |GROUP CO., LTD |                |закінченням       |               |              |
|   |НАТРІЄВА СІЛЬ    |потрійних        |                 |               |GENERAL PHARM. |                |терміну дії       |               |              |
|   |                 |поліетиленових   |                 |               |    FACTORY    |                |реєстраційного    |               |              |
|   |                 |пакетах,         |                 |               |               |                |посвідчення; зміна|               |              |
|   |                 |вкладених у      |                 |               |               |                |процедури         |               |              |
|   |                 |бідони           |                 |               |               |                |випробувань       |               |              |
|   |                 |алюмінієві для   |                 |               |               |                |активних          |               |              |
|   |                 |виробництва      |                 |               |               |                |субстанцій;       |               |              |
|   |                 |стерильних       |                 |               |               |                |внесення змін до  |               |              |
|   |                 |лікарських форм  |                 |               |               |                |розділу "Механічні|               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |включення", заміна|               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |розділу "Пірогени"|               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |на "Бактеріальні  |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |ендотоксини")     |               |              |
|---+-----------------+-----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------+------------------+---------------+--------------|
|6. |БІСЕПТОЛ(R)      |таблетки по      |  Паб'яніцький   |    Польща     |  Паб'яніцький |     Польща     |перереєстрація у  |  за рецептом  |UA/3027/01/01 |
|   |                 |100 мг/20 мг     |  фармацевтичний |               |фармацевтичний |                |зв'язку із        |               |              |
|   |                 |N 20             | завод Польфа АТ |               |завод Польфа АТ|                |закінченням       |               |              |
|   |                 |у блістерах,     |                 |               |               |                |терміну дії       |               |              |
|   |                 |N 1000 у банках  |                 |               |               |                |реєстраційного    |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |посвідчення;      |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |подача нового або |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |оновленого        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |сертифіката       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |Європейської      |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |фармакопеї про    |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |відповідність для |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |активної          |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |субстанції або    |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |вихідного/        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |проміжного        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |матеріалу/        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |реагенту, які     |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |використовуються у|               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |виробничому       |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |процесі активної  |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |субстанції, від   |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |уже затвердженого |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |виробника; зміни, |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |пов'язані зі      |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |змінами в ДФУ або |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |Європейській      |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |фармакопеї        |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |(активна          |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |речовина); зміна  |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |специфікації та   |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |процедури         |               |              |
|   |                 |                 |                 |               |               |                |випробувань       |               |              |
