Подаючи руку правової допомоги ближньому, ми робимо наш світ кращим і добрішим!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про внесення змін до наказу МОЗ від 27.11.2009 N 882

від 01.04.2010



Надходження за сьогодні:


N 295, 01.04.2010, Наказ, Про внесення змін до наказу МОЗ від 27.11.2009 N 882, Міністерство охорони здоров'я України

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        01.04.2010  N 295


                   Про внесення змін до наказу
                     МОЗ від 27.11.2009 N 882


     З метою  раціонального та цільового використання устаткування
для моделювання та  відпрацювання  надання  невідкладної  медичної
допомоги  хворим  та  постраждалим  в  надзвичайних  ситуаціях для
навчання/тренування медичних та  немедичних  працівників  закладів
охорони здоров'я,  закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2009 рік,  передбачених
фінансуванням  бюджетної  програми  КПКВК  2301140 "Централізована
закупівля матеріально технічних засобів для  забезпечення  надання
медичних  послуг  у  містах  проведення  Євро  2012"  на виконання
Державної цільової програми підготовки  та  проведення  в  Україні
фінальної частин    чемпіонату    Євро   2012   року   з   футболу
, та відповідно до протокольного рішення наради щодо
зміни  розподілу  устаткування  для  моделювання  та відпрацювання
надання невідкладної медичної допомоги хворим  та  постраждалим  в
надзвичайних   ситуаціях   для   навчання/тренування  медичних  та
немедичних працівників закладів охорони  здоров'я,  закупленого  у
централізованому  порядку  за  державні  кошти  у  2009 році,  від
09.02.2010 Н А К А З У Ю:

     1. Унести зміни до пункту 5 наказу МОЗ від 27.11.2009  N  882
  "Про  розподіл  устаткування  для моделювання та
відпрацювання надання невідкладної  медичної  допомоги  хворим  та
постраждалим  в  надзвичайних  ситуаціях  для  навчання/тренування
медичних та  немедичних  працівників  закладів  охорони  здоров'я,
закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2009 рік" виклавши його у такій редакції:
     "5. Начальникам    головних    управлінь   охорони   здоров'я
Донецької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Полтавської,
Харківської,  управлінь охорони здоров'я Волинської, Житомирської,
Закарпатської,  Рівненської,  Сумської,   Чернігівської   обласних
державних адміністрацій,  Головного управління охорони здоров'я та
медицини  катастроф  Черкаської,  Головного   управління   охорони
здоров'я  та  медичного  забезпечення  Київської міської державної
адміністрації,  ректорам Донецького  та  Львівського  національних
медичних    університетів,    Луганського   державного   медичного
університету, Національної медичної академії післядипломної освіти
імені  П.Л.Шулика,  Харківської  медичної  академії післядипломної
освіти,  Національного медичного університету ім.  О.О.Богомольця,
Харківського  національного  медичного  університету,  Луганського
державного  медичного  університету,  Тернопільського   державного
медичного  університету  ім.  Горбачевського  І.Я.,  Житомирського
інституту   медсестринства,   директорам   Луцького,   Донецького,
Закарпатського,  Івано-Франківського,  Львівського,  Рівненського,
Сумського, Чернігівського медичних коледжів, Харківського базового
медичного   коледжу   N  1,  Київського  медичного  коледжу  імені
П.І.Гаврося:"

     2. Унести зміни до Розподілу устаткування для моделювання  та
відпрацювання  надання  невідкладної  медичної  допомоги хворим та
постраждалим  в  надзвичайних  ситуаціях  для  навчання/тренування
медичних  та  немедичних  працівників  закладів  охорони здоров'я,
затвердженого наказом МОЗ від 27.11.2009 N 882 ,
виклавши його у новій редакції, що додається.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мусієнка А.В.

 Міністр                                                З.М.Митник


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      27.11.2009  N 882
                                     
                                      (в редакції наказу
                                      МОЗ України
                                      01.04.2010  N 295)


                             РОЗПОДІЛ
                   устаткування для моделювання
              та відпрацювання надання невідкладної
             медичної допомоги хворим та постраждалим
              в надзвичайних ситуаціях для навчання/
                тренування медичних та немедичних
              працівників закладів охорони здоров'я


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N | Області, м. Київ, | Устаткування |  Устаткування   |  Устаткування  | Устаткування | Устаткування |Оснащення для|Устаткування | Устаткування | Устаткування |Устаткування для |Разом, грн.|
|з/п |        ВНЗ        |      для     |       для       |      для       |      для     |      для     |демонстрації |     для     |      для     |      для     |   моделювання   |           |
|    |                   |  моделювання |   моделювання   |  моделювання   |  моделювання |  моделювання |  дихальних  | моделювання |  моделювання |  моделювання |    серцевої     |           |
|    |                   | допомоги при |внутрішньовенної |трахеостомії та |    пункції   |    інфузії   |  шляхів з   |  реанімації |  реанімації  |  реанімації  |   реанімації    |           |
|    |                   |    травмах   | інфузій GD/HS2  |крикотиреотомії |  плевральної |  центральних |  язиком та  |  (новона-   |  (підлітка)  | (дорослого)  |  (дорослого)    |           |
|    |                   |базового рівня|                 |     GD/J58     |  порожнини   | вен GD/L69A  |    зубам    |родженого та |  GD/CPR160   |              |   GD/ACL8000C   |           |
|    |                   |  складності  |                 |                |    GD/L66    |              |  GD/A13003  |  немовляти) |              |              |                 |           |
|    |                   |   GD/J110    |                 |                |              |              |             |  GD/CPR140  |              |              |                 |           |
|----+-------------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------------+-----------|
|    | Ор. вартість од., |  13008,00    |    4416,00      |    13236,00    |   9816,00    |  10488,00    |  1176,00    |  1962,00    |  10956,00    |   7746,00    |    291774,00    |           |
|    |        грн.       |              |                 |                |              |              |             |             |              |              |                 |           |
|----+-------------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-----------------+-----------|
|    |кількість/вартість |к- |  варт.   |к-ть.|  варт.    | к- |  варт.    |к- |  варт.   |к- |  варт.   |к- |  варт.  |к- |  варт.  |к- |  варт.   |к- |  варт.   |к-ть. |  варт.   |           |
|    |                   |ть |          |     |           |ть. |           |ть.|          |ть |          |ть |         |ть |         |ть |          |ть |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
| 1  |Волинська          |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  | 1 |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
| 2  |Донецька           |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  | 1 |10956,00  | 1 | 7746,00  |  1   |291774,00 |364578,00  |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
| 3  |Житомирська        |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  |  1 | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  |1  |10956,00  | 1 | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
| 4  |Закарпатська       |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  | 1 |10956,00  | 1 | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
| 5  |Івано-Франківська  |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  | 1 |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  | 1 |10956,00  | 1 | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
| 6  |Київська           |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  |  1 | 13236,00  | 1 | 9816,00  | 1 |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  | 1 |10956,00  | 1 | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
| 7  |Луганська          |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  |  1 | 13236,00  | 1 | 9816,00  | 1 |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  | 1 |10956,00  | 1 | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
| 8  |Львівська          | 0 |  0,00    |  0  |   0,00    |  0 |   0,00    | 0 |  0,00    | 0 |  0,00    | 0 |  0,00   | 0 |  0,00   | 0 |  0,00    | 0 |  0,00    |  1   | 291774,00|291774,00  |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
| 9  |Полтавська         | 1 |13008,00  |  1  |  4416,00  |  1 | 13236,00  | 1 | 9816,00  | 1 |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  | 1 |10956,00  | 1 | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|10  |Рівненська         | 1 |13008,00  |  1  |  4416,00  |  1 | 13236,00  | 1 | 9816,00  | 1 |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  | 1 |10956,00  | 1 | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|11  |Сумська            |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  | 10488,0  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|12  |Харківська         | 1 |13008,00  |  1  |  4416,00  |  1 | 13236,00  | 1 | 9816,00  | 1 |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  | 1 |10956,00  | 1 | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|13  |Черкаська          | 1 |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  | 1 |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|14  |Чернігівська       |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  | 1 | 9816,00  | 1 |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|15  |м. Київ            |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  | 1 |10488,00  | 1 |1176,00  | 1 |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  1   | 291774,00|364578,00  |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|    |Разом по областях: |14 |182112,00 | 14  | 61824,00  |14  |185304,00  |14 |137424,00 |14 |146832,00 |14 |16464,00 |14 |27468,00 |14 |153384,00 |14 |108444,00 |  3   |875322,00 |1894578,00 |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|16  |Луцький медичний   |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |      |   0,00   |72804,00   |
|    |коледж             |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|17  |Донецький медичний |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|    |коледж             |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|18  |Житомирський       |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|    |інститут           |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |медсестринства     |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|19  |Закарпатський      |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|    |медичний коледж    |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|20  |Івано-Франківський |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|    |медичний коледж    |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|21  |Львівський         |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|    |державний медичний |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |коледж             |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|22  |Рівненський        |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|    |медичний коледж    |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|23  |Сумський медичний  |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |      |   0,00   |72804,00   |
|    |коледж             |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|24  |Харківський        |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|    |медичний коледж    |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |N 1                |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|25  |Чернігівський      |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|    |медичний коледж    |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|26  |Київський медичний |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|    |коледж             |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |ім. П.І.Гаврося    |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|27  |Національна медична|1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  1   | 291774,00|364578,00  |
|    |академія           |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |післядипломної     |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |освіти             |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|28  |Донецький          |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  1   | 291774,00|364578,00  |
|    |національний       |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |медичний           |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |університет        |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|29  |Львівський         |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  1   | 291774,00|364578,00  |
|    |національний       |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |медичний           |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |університет        |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|30  |Харківська медична |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  1   | 291774,00|364578,00  |
|    |академія           |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |післядипломної     |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |освіти             |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|31  |Луганський         |1  |13008,00  |  1  |  4416,00  | 1  | 13236,00  |1  | 9816,00  |1  |10488,00  |1  |1176,00  |1  |1962,00  |1  |10956,00  |1  | 7746,00  |  0   |   0,00   |72804,00   |
|    |державний медичний |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |університет        |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|32  |Тернопільський     |0  |  0,00    |  0  |   0,00    | 0  |   0,00    |0  |  0,00    |0  |  0,00    |0  |  0,00   |0  |  0,00   |0  |  0,00    |0  |  0,00    |  1   | 291774,00|291774,00  |
|    |державний медичний |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |університет ім.    |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |Горбачевського І.Я.|   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|33  |Луганський         |0  |  0,00    |  0  |   0,00    | 0  |   0,00    |0  |  0,00    |0  |  0,00    |0  |  0,00   |0  |  0,00   |0  |  0,00    |0  |  0,00    |  1   | 291774,00|291774,00  |
|    |державний медичний |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |університет        |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|34  |Харківський        |0  |  0,00    |  0  |   0,00    | 0  |   0,00    |0  |  0,00    |0  |  0,00    |0  |  0,00   |0  |  0,00   |0  |  0,00    |0  |  0,00    |  1   | 291774,00|291774,00  |
|    |національний       |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |медичний           |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |університет        |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|35  |Національний       |0  |  0,00    |  0  |   0,00    | 0  |   0,00    |0  |  0,00    |0  |  0,00    |0  |  0,00   |0  |  0,00   |0  |  0,00    |0  |  0,00    |  1   | 291774,00|291774,00  |
|    |медичний           |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |університет ім.    |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|    |О.О.Богомольця     |   |          |     |           |    |           |   |          |   |          |   |         |   |         |   |          |   |          |      |          |           |
|----+-------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|    |Разом по ВНЗ:      |16 |208128,00 | 16  |70 656,00  |16  |211776,00  |16 |157056,00 |16 |167808,00 |16 |18816,00 |16 |31392,00 |16 |175296,00 |16 |123936,00 |  8   |2334192,00|3499056,00 |
|------------------------+---+----------+-----+-----------+----+-----------+---+----------+---+----------+---+---------+---+---------+---+----------+---+----------+------+----------+-----------|
|Всього:                 |30 |390240,00 | 30  |132 480,00 |30  |397080,00  |30 |294480,00 |30 |314640,00 |30 |35280,00 |30 |58860,00 |30 |328680,00 |30 |232380,00 |  11  |3209514,00|5393634,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 моніторингу та супроводу
 державних програм                                    О.В.Єфіменко

Про внесення змін до наказу МОЗ від 27.11.2009 N 882 від 01.04.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 4. Отзывов пользователей: 3.

1 ... 987  988  989  990  991  ... 1078
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.