N 273, 30.03.2010, Наказ, Про внесення змін до наказу МОЗ від 21.10.09 N 759, Міністерство охорони здоров'я України
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.03.2010 N 273
Про внесення змін до наказу
МОЗ від 21.10.09 N 759
У зв'язку із зміною курсу гривні до долару США, відповідно до
додаткових угод до договорів від 02.10.09 N 55/2009 та 02.10.09
N 56/2009, з метою раціонального і цільового використання
комплектів для діалізу для хворих, які готуються до
трансплантації, в умовах регіональних центрів трансплантації,
закуплених у централізованому порядку на умовах тендера за кошти
Державного бюджету України на 2009 рік, передбачених
фінансуванням бюджетної програми "Централізовані заходи з
трансплантації органів та тканин" КПКВК 2301310 на виконання
"Державної цільової соціальної програми "Трансплантація" на період
до 2012 року". Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Розподілу комплектів для діалізу для
хворих, які готуються до трансплантації, в умовах регіональних
центрів трансплантації, закуплених у централізованому порядку за
кошти Державного бюджету України на 2009 рік, затвердженого
наказом МОЗ від 21.10.09 N 759, виклавши його у
новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мусієнка А.В.
Міністр З.М.Митник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
21.10.09 N 759
(в редакції наказу
МОЗ України
30.03.2010 N 273)
РОЗПОДІЛ
комплектів для діалізу для хворих,
які готуються до трансплантації,
в умовах регіональних центрів
трансплантації, закуплених
у централізованому порядку
за кошти Державного бюджету
України на 2009 рік
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Комплект | Комплект для | Комплект | Комплект | Всього | Всього |
|п/п|адміністративно-| для діалізу з | діалізу з | для | для |кількість| вартість |
| | територіальної | діалізатором | діалізатором | діалізу з | діалізу з | комп- |комплектів,|
| | одиниці | площею 1,3 кв.м | площею | діалізатором | діалізатором | лектів, | грн. |
| | | (мембрана | 1,3-1,6 кв.м |площею 1,8 кв.м | площею | од. | |
| | |напівсинтетична) | (мембрана | (мембрана | 1,7-2,0 кв.м | | |
| | | | синтетична) |напівсинтетична)| (мембрана | | |
| | | | | | синтетична) | | |
| | |-----------------+--------------+----------------+--------------| | |
| | | 1. Діалізатор |1. Діалізатор | 1. Діалізатор |1. Діалізатор | | |
| | | капілярний GFS | капілярний | капілярний GFS | капілярний | | |
| | | Plus 12; |Polyflux 14L; | Plus 20; |Polyflux 17L; | | |
| | | 2. Комплект | 2. Картридж | 2. Комплект | 2. Картридж | | |
| | | кровопровідних |(кровопровідні| кровопровідних |(кровопровідні| | |
| | | магістралей для | магістралі) |магістралей для | магістралі) | | |
| | | гемодіалізу AV- | для |гемодіалізу AV- | для | | |
| | | 123-PL; | гемодіалізу | 123-PL; | гемодіалізу | | |
| | | 3. Голки | С3; 3. Голки | 3. Голки | С3; 3. Голки | | |
| | |Фістульні F15 AG |Фістульні F15 | Фістульні |Фістульні F15 | | |
| | | та F15ASG |AG та F15ASG |F15 AG та F15ASG| AG та F15ASG | | |
|---+----------------+-----------------+--------------+----------------+--------------| | |
| |ціна за 1 од. | 280,00 | 327,20 | 329,00 | 348,00 | | |
| |комплекту, грн. | | | | | | |
|---+----------------+-----------------+--------------+----------------+--------------| | |
| |кількість |к-сть |в-сть к-в,| к- |в-сть к- |к-сть |в-сть к- |к-сть|в-сть к-| | |
| |комплектів, од./| к-в, | грн. |сть | в, грн. | к-в, | в, грн. |к-в, |в, грн. | | |
| |вартість | од. | |к-в,| | од. | | од. | | | |
| |комплектів, грн.| | |од. | | | | | | | |
|---+----------------+------+----------+----+---------+------+---------+-----+--------+---------+-----------|
| 1 |Донецька область| 76 | 21280,0 | 0 | 0,00 | 62 |20398,00 | 0 | 0,00 | 138 | 41678,00 |
|---+----------------+------+----------+----+---------+------+---------+-----+--------+---------+-----------|
| 2 |Львівська | 0 | 0,00 | 64 |20940,80 | 0 | 0,00 | 59 |20532,00| 185 | 41472,80 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---+----------------+------+----------+----+---------+------+---------+-----+--------+---------+-----------|
| |Всього: | 76 | 21280,0 | 64 |20940,80 | 62 |20398,00 | 59 |20532,00| 261 | 83150,80 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
моніторингу та супроводу
державних програм О.В.Єфіменко |