Ніколи не здавайтесь, адже неможливого в житті немає!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.12.2009 N 921

від 30.03.2010



Надходження за сьогодні:


N 271, 30.03.2010, Наказ, Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.12.2009 N 921, Міністерство охорони здоров'я України

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        30.03.2010  N 271


                   Про внесення змін до наказу
                 МОЗ України від 03.12.2009 N 921


     З метою  раціонального  і  цільового  використання лікарських
засобів, закуплених  за  кошти  Державного  бюджету   України   на
2009 рік  за бюджетною програмою "Забезпечення медичних
заходів  окремих  державних   програм   та   комплексних   заходів
програмного   характеру"   КПКВК  2301400,  на  виконання  заходів
"Державної програми запобігання та лікування  серцево-судинних  та
судинно-мозкових  захворювань  на  2006-2010 роки",
відповідно до протоколу засідання Постійного  тендерного  комітету
МОЗ України від 03.11.2009 р. N 48 та з метою приведення розподілу
лікарських засобів до кратності упаковок Н А К А З У Ю:

     1. Унести зміни до Розподілу лікарських  засобів,  закуплених
за  кошти  Державного  бюджету  України  на 2009 рік за
бюджетною  програмою  "Забезпечення   медичних   заходів   окремих
державних  програм  та  комплексних заходів програмного характеру"
КПКВК 2301400 на виконання заходів "Державної програми запобігання
та  лікування  серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на
2006-2010 роки" затвердженого наказом МОЗ  від  03.12.2009  N  921
, виклавши його в новій редакції, що додається.

     2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Мусієнка А.В.

 Міністр                                                З.М.Митник


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      03.12.2009  N 921
                                     
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      30.03.2010  N 271)


                             РОЗПОДІЛ
             лікарських засобів, закуплених за кошти
              Державного бюджету України на 2009 рік
                           
               за бюджетною програмою "Забезпечення
                медичних заходів окремих державних
                  програм та комплексних заходів
              програмного характеру" КПКВК 2301400,
                 на виконання заходів "Державної
                програми запобігання та лікування
               серцево-судинних та судинно-мозкових
                  захворювань на 2006-2010 роки"
                        


--------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Назва предмету| Симвастатин, табл. |    Аторвастатин    | Всього, |
|     |  закупівлі   |по 20 мг (Вазостат- |    (Аторвакор),    |  грн.   |
|     |              | Здоров'я, таблетки |  таблетки, вкриті  |         |
|     |              |вкриті оболонкою по |оболонкою, по 20 мг,|         |
|     |              |    20 мг., по 10   |    по 10 табл. у   |         |
|     |              |таблеток у контурній|   блістері, по 3   |         |
|     |              |чарунковій упаковці;|блістерери в пачці з|         |
|     |              |    по 3 контурні   |      картону з     |         |
|     |              |чарункові упаковки в|    маркуванням     |         |
|     |              |пачці з маркуванням |   української та   |         |
|     |              |   українською та   | російськими мовами |         |
|     |              |  російською мовами |                    |         |
|-----+--------------+--------------------+--------------------|         |
|     |              |кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|         |
|     |              |    од    |   грн   |    од    |   грн   |         |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  1  |      2       |    3     |    4    |    5     |    6    |   7     |
|-----+--------------+--------------------+--------------------+---------|
|     |орієнтовна    |      1,50 грн.     |      2,08 грн.     |         |
|     |вартість      |                    |                    |         |
|     |одиниці, грн. |                    |                    |         |
|-----+--------------+--------------------+--------------------+---------|
|  1  |АР Крим       |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |  0,00   |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  2  |Вінницька     |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |  0,00   |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  3  |Волинська     |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |  0,00   |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  4  |Дніпропетров. |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |  0,00   |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  5  |Донецька      |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |  0,00   |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  6  |Житомирська   |   5160   | 7740,00 |   3000   | 6240,00 |13980,00 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  7  |Закарпатська  |   19710  | 29565,00|   15360  | 31948,80|61513,80 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  8  |Запорізька    |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |  0,00   |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  9  |Ів.-          |   9720   | 14580,00|   9990   | 20779,20|35359,20 |
|     |Франківська   |          |         |          |         |         |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  10 |Київська      |   4710   | 7065,00 |   5010   | 10420,80|17485,80 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  11 |Кіровоградська|   9630   | 14445,00|   9990   | 20779,20|35224,20 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  12 |Луганська     |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |  0,00   |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  13 |Львівська     |   8880   | 13320,00|   6810   | 14164,80|27484,80 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  14 |Миколаївська  |   8370   | 12555,00|   5010   | 10420,80|22975,80 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  15 |Одеська       |   1710   | 2565,00 |   2010   | 4180,80 | 6745,80 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  16 |Полтавська    |   30990  | 46485,00|   24600  | 51168,00|97653,00 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  17 |Рівненська    |   2730   | 4095,00 |   3000   | 6240,00 |10335,00 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  18 |Сумська       |   22080  | 33120,00|   30990  | 64459,20|97579,20 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  19 |Тернопільська |    210   |  315,00 |    210   |  436,80 | 751,80  |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  20 |Харківська    |   9720   | 14580,00|   13380  | 27830,40|42410,40 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  21 |Херсонська    |   8730   | 13095,00|   19320  | 40185,60|53280,60 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  22 |Хмельницька   |   23520  | 35280,00|   20010  | 41620,80|76900,80 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  23 |Черкаська     |   18720  | 28080,00|   15990  | 33259,20|61339,20 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  24 |Чернівецька   |    0     |  0,00   |   3030   | 6302,40 | 6302,40 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  25 |Чернігівська  |    930   | 1395,00 |   2190   | 4555,20 | 5950,20 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  26 |м. Київ       |   3210   | 4815,00 |   3000   | 6240,00 |11055,00 |
|-----+--------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|  27 |м. Севастополь|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |  0,00   |
|--------------------+----------+---------+----------+---------+---------|
|Разом               |188730,00 |283095,00|  192900  |401232,00|684327,00|
--------------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 моніторингу та супроводу
 державних програм                                    О.В.Єфіменко

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.12.2009 N 921 від 30.03.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 981  982  983  984  985  ... 1078
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.