N 251, 23.03.2010, Наказ, Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 208, Міністерство охорони здоров'я України
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
23.03.2010 N 251
Про забезпечення виконання
постанови Кабінету Міністрів
України від 17.02.2010 N 208
З метою забезпечення заходів щодо здійснення реформування
системи охорони здоров'я та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 17.02.2010 N 208 "Деякі
питання удосконалення системи охорони здоров'я" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я
України щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від
17.02.2010 N 208 "Деякі питання удосконалення
системи охорони здоров'я" (додається).
2. Директорам Департаментів та начальникам структурних
підрозділів Міністерства охорони здоров'я України забезпечити
виконання заходів та подання інформації до Кабінету Міністрів
України відповідно до встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр З.М.Митник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
23.03.2010 N 251
ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства охорони здоров'я
України щодо виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 17.02.2010 N 208
"Деякі питання удосконалення
системи охорони здоров'я"
------------------------------------------------------------------
|N |Найменування заходів | Термін | Відповідальні |
|з/п | | виконання | виконавці |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|1 |До пункту 1 | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |Опрацювати та взяти |постійно |Структурні |
| |до керівництва | |підрозділи МОЗ |
| |Основні концептуальні| | |
| |напрями реформування | | |
| |системи охорони | | |
| |здоров'я, що | | |
| |затверджені | | |
| |постановою, утворивши| | |
| |робочу групу у | | |
| |складі, що додається.| | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|2 |До пункту 2. | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |1) разом із Спільним |до 1 січня 2011 р.| |
| |представницьким | | |
| |органом сторони | | |
| |роботодавців на | | |
| |національному рівні і| | |
| |всеукраїнськими | | |
| |профспілками та їх | | |
| |об'єднаннями | | |
| |розробити і подати на| | |
| |розгляд Кабінету | | |
| |Міністрів України: | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |- проект Державної |до 1 січня 2011 р.|Інститут |
| |програми реформування| |стратегічних |
| |системи охорони | |досліджень; |
| |здоров'я, в якій | |Управління |
| |передбачити | |моніторингу та |
| |підготовку проектів | |супроводу |
| |законодавчих актів | |державних програм;|
| |щодо регулювання | |Департамент |
| |порядку надання | |розвитку медичної |
| |громадянам медичної | |допомоги; |
| |допомоги в умовах | |Департамент |
| |реформування системи | |материнства, |
| |охорони здоров'я, | |дитинства та |
| |удосконалення | |санаторного |
| |системи контролю за | |забезпечення; |
| |якістю лікувально- | |Департамент |
| |діагностичного | |організації |
| |процесу та станом | |санітарно- |
| |проведення експертизи| |епідеміологічного |
| |тимчасової і стійкої | |нагляду; |
| |втрати | |Департамент |
| |працездатності, за | |управління та |
| |якістю лікарських | |контролю якості |
| |засобів та виробів | |медичних послуг; |
| |медичного | |Департамент |
| |призначення, | |регуляторної |
| |запровадження | |політики у сфері |
| |ефективного механізму| |обігу лікарських |
| |боротьби з | |засобів та |
| |виробництвом і | |продукції у |
| |розповсюдженням | |системі охорони |
| |фальсифікованих та | |здоров'я; |
| |неякісних лікарських | |Департамент |
| |засобів; | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики,|
| | | |освіти і науки; |
| | | |Держлікінспекція; |
| | | |Український |
| | | |науково-практичний|
| | | |центр екстреної |
| | | |медичної допомоги |
| | | |та медицини |
| | | |катастроф; |
| | | |Юридичне |
| | | |управління; |
| | | |Управління |
| | | |економіки |
| | | |страхування. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |- пропозиції щодо |до 1 січня 2011 р.|Відділ інвестицій,|
| |реалізації, в тому | |будівництва та |
| |числі із залученням | |майнових відносин;|
| |приватного капіталу, | |Департамент |
| |інвестиційного | |кадрової політики,|
| |проекту створення | |освіти і науки; |
| |дослідницько- | |Департамент |
| |навчального комплексу| |розвитку медичної |
| |медичних навчальних | |допомоги; |
| |закладів для надання | |Департамент |
| |високоспеціалізованої| |материнства, |
| |медичної допомоги, | |дитинства та |
| |забезпечення | |санаторного |
| |підготовки і | |забезпечення; |
| |перепідготовки | |Департамент |
| |кадрів, включаючи | |економіки, |
| |менеджерів з охорони | |фінансів і |
| |здоров'я; | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Юридичне |
| | | |управління. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |2) розробити і | | |
| |затвердити: | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |порядок визначення | до 1 вересня |Інститут |
| |обсягу та вартості | 2010 р. |стратегічних |
| |послуг з надання | |досліджень; |
| |екстреної та | |Департамент |
| |невідкладної, | |економіки, |
| |первинної медико- | |фінансів і |
| |санітарної, | |бухгалтерської |
| |спеціалізованої | |звітності; |
| |амбулаторно- | |Департамент |
| |поліклінічної та | |розвитку медичної |
| |стаціонарної, | |допомоги; |
| |високоспеціалізованої| |Департамент |
| |амбулаторно- | |материнства, |
| |поліклінічної та | |дитинства та |
| |стаціонарної медичної| |санаторного |
| |допомоги; | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |управління та |
| | | |контролю якості |
| | | |медичних послуг |
| | | |Головні позаштатні|
| | | |спеціалісти МОЗ |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |критерії класифікації| до 1 вересня |Інститут |
| |закладів охорони | 2010 р. |стратегічних |
| |здоров'я за рівнем | |досліджень; |
| |надання медичної | |Департамент |
| |допомоги (первинний, | |розвитку медичної |
| |вторинний і | |допомоги; |
| |третинний) | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики,|
| | | |освіти і науки; |
| | | |Юридичне |
| | | |управління. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |та порядок | |Інститут |
| |направлення пацієнтів| |стратегічних |
| |до закладу охорони | |досліджень; |
| |здоров'я, що надає | |Департамент |
| |медичну допомогу | |розвитку медичної |
| |відповідного рівня; | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики,|
| | | |освіти і науки; |
| | | |Юридичне |
| | | |управління. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |методичні | до 1 вересня |Департамент |
| |рекомендації щодо | 2010 р. |розвитку медичної |
| |складення місцевими | |допомоги; |
| |органами виконавчої | |Департамент |
| |влади та органами | |материнства, |
| |місцевого | |дитинства та |
| |самоврядування планів| |санаторного |
| |заходів щодо | |забезпечення; |
| |спеціалізації | |Український |
| |закладів охорони | |науково-практичний|
| |здоров'я, оптимізації| |центр екстреної |
| |їх мережі та | |медичної допомоги |
| |створення об'єднань | |та медицини |
| |таких закладів, | |катастроф; |
| |зокрема міжрайонних; | |Юридичне |
| | | |управління. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |порядок проведення | до 1 вересня |Департамент |
| |диспансерного огляду | 2010 р. |розвитку медичної |
| |населення; | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |примірний статут | до 1 вересня |Управління |
| |закладу охорони | 2010 р. |економіки |
| |здоров'я комунального| |страхування; |
| |некомерційного | |Департамент |
| |підприємства; | |розвитку медичної |
| | | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Юридичне |
| | | |управління; |
| | | |Інститут |
| | | |стратегічних |
| | | |досліджень. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |примірний договір про| до 1 вересня |Управління |
| |надання медичних | 2010 р. |економіки |
| |послуг; | |страхування; |
| | | |Департамент |
| | | |розвитку медичної |
| | | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Юридичне |
| | | |управління; |
| | | |Інститут |
| | | |стратегічних |
| | | |досліджень. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |3) розробити: | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |разом з Міністерством| до 1 жовтня |Інститут |
| |фінансів, | 2010 р. |стратегічних |
| |Міністерством | |досліджень. |
| |регіонального | |Департамент |
| |розвитку та | |економіки, |
| |будівництва і | |фінансів і |
| |Міністерством | |бухгалтерської |
| |економіки методичні | |звітності; |
| |рекомендації щодо | | |
| |планування видатків | | |
| |та використання | | |
| |бюджетних коштів для | | |
| |надання медичної | | |
| |допомоги закладами | | |
| |охорони здоров'я; | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |разом з Міністерством| до 1 жовтня |Відділ тендерних |
| |економіки пропозиції | 2010 р. |процедур; |
| |щодо внесення змін до| |Управління |
| |нормативно-правових | |моніторингу та |
| |актів стосовно | |супроводу |
| |порядку здійснення | |державних програм;|
| |закупівлі товарів, | |Департамент |
| |робіт і послуг за | |економіки, |
| |державні кошти з | |фінансів і |
| |метою врегулювання | |бухгалтерської |
| |особливостей | |звітності; |
| |проведення закупівлі | |Юридичне |
| |медичних послуг, а | |управління. |
| |також щодо | | |
| |удосконалення системи| | |
| |здійснення | | |
| |централізованих | | |
| |закупівель лікарських| | |
| |засобів і виробів | | |
| |медичного | | |
| |призначення; | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |4) розробити і |до 31 грудня 2010 |Інститут |
| |затвердити державні | |стратегічних |
| |соціальні нормативи у| |досліджень. |
| |сфері охорони | |Департамент |
| |здоров'я згідно із | |розвитку медичної |
| |статтею 11 Закону | |допомоги; |
| |України "Про державні| |Департамент |
| |соціальні нормативи | |материнства, |
| |та державні соціальні| |дитинства та |
| |гарантії"; | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |організації |
| | | |санітарно- |
| | | |епідеміологічного |
| | | |нагляду; |
| | | |Департамент |
| | | |управління та |
| | | |контролю якості |
| | | |медичних послуг; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Департамент |
| | | |регуляторної |
| | | |політики у сфері |
| | | |обігу лікарських |
| | | |засобів та |
| | | |продукції у |
| | | |системі охорони |
| | | |здоров'я; |
| | | |Інститут |
| | | |стратегічних |
| | | |досліджень. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|3 |До пункту 4 | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |Разом з Міністерством|постійно |Структурні |
| |регіонального | |підрозділи МОЗ. |
| |розвитку та | | |
| |будівництва сприяти | | |
| |оптимізації мережі | | |
| |районних, міських і | | |
| |дільничних закладів | | |
| |охорони здоров'я та | | |
| |створенню об'єднань | | |
| |комунальних | | |
| |некомерційних | | |
| |підприємств. | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|4 |До пункту 5 | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |Разом із Спільним | до 1 жовтня | |
| |представницьким | 2010 р. | |
| |органом сторони | | |
| |роботодавців на | | |
| |національному рівні і| | |
| |всеукраїнськими | | |
| |профспілками та їх | | |
| |об'єднаннями, Радою | | |
| |міністрів Автономної | | |
| |Республіки Крим, | | |
| |обласними, Київською | | |
| |та Севастопольською | | |
| |міськими державними | | |
| |адміністраціями: | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |1) здійснити заходи |до 1 жовтня 2010 р| |
| |з: | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |удосконалення порядку| |Департамент |
| |проведення | |організації |
| |обов'язкових | |санітарно- |
| |профілактичних | |епідеміологічного |
| |оглядів населення; | |нагляду; |
| | | |Департамент |
| | | |розвитку медичної |
| | | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |активізації | |Інститут |
| |діяльності центрів | |стратегічних |
| |здоров'я; | |досліджень; |
| | | |Департамент |
| | | |розвитку медичної |
| | | |допомоги; |
| | | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |організації |
| | | |санітарно- |
| | | |епідеміологічного |
| | | |нагляду. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |2) розробити з | |Відділ інвестицій,|
| |урахуванням | |будівництва та |
| |результатів | |майнових відносин;|
| |проведеної в | |Управління |
| |2009 році | |моніторингу та |
| |інвентаризації | |супроводу |
| |закладів охорони | |державних програм;|
| |здоров'я програму | |Відділ тендерних |
| |забезпечення медичних| |процедур; |
| |працівників житлом, у| |Департамент |
| |тому числі службовим;| |кадрової політики,|
| | | |освіти і науки; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |3) розробити |до 1 жовтня 2010 р|Департамент |
| |пропозиції щодо | |управління та |
| |посилення | |контролю якості |
| |відповідальності за | |медичних послуг; |
| |якість надання | |Департамент |
| |медичних послуг під | |організації |
| |час проведення | |санітарно- |
| |обов'язкових | |епідеміологічного |
| |профілактичних | |нагляду; |
| |медичних оглядів | |Департамент |
| |населення. | |розвитку медичної |
| | | |допомоги. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|5 |До пункту 6 | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |Подати Кабінетові |до 1 січня 2011 р.|Департамент |
| |Міністрів України | |розвитку медичної |
| |висновки та | |допомоги; |
| |пропозиції за | |Департамент |
| |результатами | |материнства, |
| |реалізації пілотних | |дитинства та |
| |проектів щодо | |санаторного |
| |реформування системи | |забезпечення; |
| |охорони здоров'я у | |Департамент |
| |Дніпропетровській і | |організації |
| |Вінницькій областях. | |санітарно- |
| | | |епідеміологічного |
| | | |нагляду; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Департамент |
| | | |управління та |
| | | |контролю якості |
| | | |медичних послуг; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики,|
| | | |освіти і науки; |
| | | |Юридичне |
| | | |управління; |
| | | |Управління |
| | | |економіки |
| | | |страхування. |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| |Врахувати під час |до 1 січня 2011 р.|Управління |
| |розроблення проекту | |моніторингу та |
| |Державної програми | |супроводу |
| |реформування системи | |державних програм;|
| |охорони здоров'я | |Департамент |
| |результати реалізації| |розвитку медичної |
| |зазначених пілотних | |допомоги; |
| |проектів. | |Департамент |
| | | |материнства, |
| | | |дитинства та |
| | | |санаторного |
| | | |забезпечення; |
| | | |Департамент |
| | | |організації |
| | | |санітарно- |
| | | |епідеміологічного |
| | | |нагляду; |
| | | |Департамент |
| | | |управління та |
| | | |контролю якості |
| | | |медичних послуг; |
| | | |Департамент |
| | | |регуляторної |
| | | |політики у сфері |
| | | |обігу лікарських |
| | | |засобів та |
| | | |продукції у |
| | | |системі охорони |
| | | |здоров'я; |
| | | |Департамент |
| | | |економіки, |
| | | |фінансів і |
| | | |бухгалтерської |
| | | |звітності; |
| | | |Департамент |
| | | |кадрової політики,|
| | | |освіти і науки; |
| | | |Юридичне |
| | | |управління; |
| | | |Управління |
| | | |економіки |
| | | |страхування. |
------------------------------------------------------------------
Додаток
до плану заходів МОЗ
України щодо виконання
постанови КМУ
17.02.2010 N 208
"Деякі питання
удосконалення системи
охорони здоров'я",
затверджених
наказом МОЗ
23.03.2010 N 251
СКЛАД
робочої групи з опрацювання
та виконання Основних концептуальних
напрямів реформування системи охорони
здоров'я, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України
від 17.02.2010 N 208
"Деякі питання удосконалення
системи охорони здоров'я"
Лазоришинець - Перший заступник Міністра охорони
Василь Васильович здоров'я, голова робочої групи;
Банчук - директор Департаменту кадрової політики,
Микола Васильович освіти і науки;
Бронова - начальник Юридичного управління;
Владислава Михайлівна
Жданова - директор Департаменту розвитку медичної
Мирослава Петрівна допомоги;
Левицький - директор Департаменту економіки,
Олег Іванович фінансів і бухгалтерської звітності;
Константінов - директор Департаменту регуляторної
Юрій Борисович політики у сфері обігу лікарських засобів
та продукції у системі охорони здоров'я;
Лихотоп - начальник відділу стратегічного
Ростислав Йосипович планування та інформаційно-аналітичного
забезпечення Адміністративного
департаменту;
Моісеєнко - директор Департаменту материнства,
Раїса Олександрівна дитинства та санаторного забезпечення;
Мухарська - директор Департаменту організації
Людмила Мирославівна санітарно-епідеміологічного нагляду;
Підгорна - начальник Управління економіки
Людмила Михайлівна страхування;
Шпак - директор Департаменту управління та
Ігор Вікторович контролю якості медичних послуг;
Гук - Голова наглядової ради громадської
Андрій Петрович організації "Ініціативи в охороні
здоров'я" (за згодою);
Коваль - Голова ЦК профспілки працівників охорони
Вікторія Миколаївна здоров'я (за згодою);
Лехан - завідувач кафедри організації охорони
Валерія Микитівна здоров'я та соціальної медицини
Дніпропетровської медичної академії;
Мусій - Голова Громадської Ради при МОЗ України
Олег Степанович (за згодою);
Слабкий - директор Українського інституту
Геннадій Олексійович стратегічних досліджень МОЗ України. |