До суду два скачуть, а після суду один скаче, другий плаче!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 року N 284-р

від 04.03.2010



Надходження за сьогодні:


N 115, 04.03.2010, Наказ, Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 року N 284-р, Міністерство аграрної політики України

              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        04.03.2010  N 115


                    Про забезпечення виконання
             розпорядження Кабінету Міністрів України
                 від 24 лютого 2010 року N 284-р


     Відповідно   до  розпорядження Кабінету Міністрів України від
24 лютого  2010  року  N  284-р ,  а також з метою
своєчасного   та   якісного   проведення весняно-польових робіт  у
2010 році Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  організаційні заходи з виконання розпорядження
Кабінету    Міністрів України від 24  лютого  2010  року  N  284-р
  "Про  затвердження  плану  додаткових  заходів  з
підготовки   та   проведення   комплексу весняно-польових робіт  у
2010 році", що додаються.

     2. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням    агропромислового     розвитку     обласних
держадміністрацій, керівникам структурних підрозділів міністерства
підприємств, установ  та  організацій,  які  належать   до   сфери
управління  Міністерства  аграрної  політики України,  забезпечити
виконання затверджених організаційних заходів.

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Мельника С.І.

 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      04.03.2010  N 115


                       ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
           з виконання розпорядження Кабінету Міністрів
             України від 24 лютого 2010 року N 284-р
                         
            "Про затвердження плану додаткових заходів
               з підготовки та проведення комплексу
               весняно-польових робіт у 2010 році"


------------------------------------------------------------------
|N  |     Зміст заходів      | Строк    |Відповідальні виконавці |
|п/п|                        |виконання |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
| 1 |            2           |    3     |            4           |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|1. |Підготувати пропозиції  |    До    |Зуб Г.І.                |
|   |Міністерству фінансів   |3 березня |Микитюк Д.М.            |
|   |України щодо внесення   |          |Демидов О.А.            |
|   |змін до тимчасового     |          |Париляк О.І.            |
|   |помісячного розпису     |          |Розгон А.В.             |
|   |асигнувань державного   |          |                        |
|   |бюджету на I квартал    |          |                        |
|   |2010 р., передбачивши   |          |                        |
|   |додаткові обсяги        |          |                        |
|   |видатків Мінагрополітики|          |                        |
|   |виходячи з 1/12 їх      |          |                        |
|   |обсягів, затверджених на|          |                        |
|   |2009 рік:               |          |                        |
|   |1) із загального фонду  |          |                        |
|   |державного бюджету за   |          |                        |
|   |програмами підтримки    |          |                        |
|   |розвитку підприємств    |          |                        |
|   |агропромислового        |          |                        |
|   |комплексу - в сумі 214,4|          |                        |
|   |млн. гривень, зокрема   |          |                        |
|   |на:                     |          |                        |
|   |селекцію в тваринництві |          |                        |
|   |та птахівництві на      |          |                        |
|   |підприємствах           |          |                        |
|   |агропромислового        |          |                        |
|   |комплексу - 5,1 млн.    |          |                        |
|   |гривень;                |          |                        |
|   |селекцію в рослинництві |          |                        |
|   |- 7,5 млн. гривень;     |          |                        |
|   |фінансову підтримку     |          |                        |
|   |фермерських господарств |          |                        |
|   |- 5 млн. гривень;       |          |                        |
|   |бюджетну тваринницьку   |          |                        |
|   |дотацію та державну     |          |                        |
|   |підтримку виробництва   |          |                        |
|   |продукції рослинництва -|          |                        |
|   |110 млн. гривень;       |          |                        |
|   |здійснення фінансової   |          |                        |
|   |підтримки підприємств   |          |                        |
|   |агропромислового        |          |                        |
|   |комплексу через механізм|          |                        |
|   |здешевлення кредитів -  |          |                        |
|   |75 млн. гривень;        |          |                        |
|   |протиепізоотичні заходи |          |                        |
|   |та участь у Міжнародному|          |                        |
|   |епізоотичному бюро - 11 |          |                        |
|   |8 млн. гривень;         |          |                        |
|   |2) із спеціального фонду|          |                        |
|   |державного бюджету - в  |          |                        |
|   |сумі 1415,1 млн. гривень|          |                        |
|   |зокрема на формування   |          |                        |
|   |державного продовольчого|          |                        |
|   |резерву Аграрним фондом,|          |                        |
|   |здійснення державних    |          |                        |
|   |форвардних і заставних  |          |                        |
|   |закупівель, товарних та |          |                        |
|   |фінансових інтервенцій  |          |                        |
|   |на організованому       |          |                        |
|   |аграрному ринку -       |          |                        |
|   |1300 млн. гривень.      |          |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|2. |Забезпечити контроль за |Березень -|Іванишин В.В.           |
|   |відшкодуванням ДПА      |  травень |Зуб Г.І.                |
|   |податку на додану       |          |Розгон А.В.             |
|   |вартість експортерам    |          |                        |
|   |зерна за умови закупівлі|          |                        |
|   |зерна в Аграрному фонді,|          |                        |
|   |зокрема в березні на    |          |                        |
|   |суму 500 млн. гривень,  |          |                        |
|   |квітні - 500 млн.       |          |                        |
|   |гривень, травні -       |          |                        |
|   |500 млн. гривень.       |          |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|3. |Забезпечити, починаючи з|До 1 липня|Іванишин В.В.           |
|   |лютого поточного року,  |          |Розгон А.В.             |
|   |проведення державних    |          |Зуб Г.І.                |
|   |форвардних закупівель   |          |                        |
|   |зерна урожаю 2010 року в|          |                        |
|   |обсязі не менше ніж     |          |                        |
|   |1,3 млрд. гривень.      |          |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|4. |Спільно з Мінекономіки, |    До    |Демидов О.А.            |
|   |Мінпромполітики та      |10 березня|                        |
|   |Антимонопольним         |          |                        |
|   |комітетом забезпечити   |          |                        |
|   |здійснення контролю за  |          |                        |
|   |досягненням оптимального|          |                        |
|   |рівня цін на мінеральні |          |                        |
|   |добрива, що надходять на|          |                        |
|   |внутрішній ринок,       |          |                        |
|   |виходячи із             |          |                        |
|   |затвердженого НКРЕ      |          |                        |
|   |граничного рівня цін на |          |                        |
|   |природний газ для       |          |                        |
|   |підприємств - виробників|          |                        |
|   |азотних добрив.         |          |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|5. |Забезпечити безумовне   |Березень -|Даценко М.С.            |
|   |виконання помісячних    |  травень |Міністерство аграрної   |
|   |графіків відвантаження  |          |політики Автономної     |
|   |нафтопродуктів для      |          |Республіки Крим та      |
|   |потреб                  |          |головні управління      |
|   |сільськогосподарських   |          |агропромислового        |
|   |товаровиробників        |          |розвитку обласних       |
|   |відповідно до умов,     |          |держадміністрацій і     |
|   |визначених              |          |м. Севастополь          |
|   |розпорядженням Кабінету |          |                        |
|   |Міністрів України від 23|          |                        |
|   |грудня 2009 р. N 1590   |          |                        |
|   |"Про заходи щодо        |          |                        |
|   |забезпечення            |          |                        |
|   |сільгосптоваровиробників|          |                        |
|   |нафтопродуктами для     |          |                        |
|   |проведення              |          |                        |
|   |весняно-польових робіт у|          |                        |
|   |2010 році".             |          |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|6. |Підготувати з           |    До    |Іванишин В.В.           |
|   |урахуванням цінової     |10 березня|Даценко М.С.            |
|   |ситуації на внутрішньому|          |Демидов О.А.            |
|   |ринку і подати на       |          |Розгон А.В.             |
|   |розгляд Кабінету        |          |                        |
|   |Міністрів України проект|          |                        |
|   |рішення щодо реалізації |          |                        |
|   |Аграрним фондом         |          |                        |
|   |сільськогосподарським   |          |                        |
|   |товаровиробникам        |          |                        |
|   |нафтопродуктів та       |          |                        |
|   |мінеральних добрив для  |          |                        |
|   |проведення              |          |                        |
|   |весняно-польових робіт. |          |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|7. |Сприяти:                | Постійно |Міністерство аграрної   |
|   |своєчасному проведенню  |          |політики Автономної     |
|   |переробними і           |          |Республіки Крим та      |
|   |торговельними           |          |головні управління      |
|   |підприємствами          |          |агропромислового        |
|   |розрахунків із          |          |розвитку обласних       |
|   |сільськогосподарськими  |          |держадміністрацій і     |
|   |товаровиробниками за    |          |м. Севастополь          |
|   |реалізовану продукцію;  |          |                        |
|   |поверненню              |          |                        |
|   |сільськогосподарським   |          |                        |
|   |товаровиробникам        |          |                        |
|   |бюджетних позик, наданих|          |                        |
|   |Аграрним фондом із      |          |                        |
|   |застосуванням режиму    |          |                        |
|   |державних заставних     |          |                        |
|   |закупівель під заставу  |          |                        |
|   |зерна у 2009/2010       |          |                        |
|   |маркетинговому році.    |          |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|8. |Забезпечити експорт     |    До    |Іванишин В.В.           |
|   |зерна державного        |  1 липня |Розгон А.В.             |
|   |інтервенційного фонду на|          |                        |
|   |умовах, визначених      |          |                        |
|   |розпорядженням Кабінету |          |                        |
|   |Міністрів України від 16|          |                        |
|   |вересня 2009 р. N 1158  |          |                        |
|   |"Питання експорту зерна |          |                        |
|   |з державного            |          |                        |
|   |інтервенційного фонду". |          |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|9. |Вжити заходів до        |    До    |Зуб Г.І.                |
|   |активізації кредитування|10 березня|Міністерство аграрної   |
|   |банками підприємств     |          |політики Автономної     |
|   |агропромислового        |          |Республіки Крим та      |
|   |комплексу для проведення|          |головні управління      |
|   |весняно-польових робіт. |          |агропромислового        |
|   |                        |          |розвитку обласних       |
|   |                        |          |держадміністрацій і     |
|   |                        |          |м. Севастополь          |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|10.|Провести в регіонах за  |    До    |Міністерство аграрної   |
|   |участю Голови Ради      |10 березня|політики Автономної     |
|   |міністрів Автономної    |          |Республіки Крим та      |
|   |Республіки Крим, голів  |          |головні управління      |
|   |обласних,               |          |агропромислового        |
|   |Севастопольської        |          |розвитку обласних       |
|   |міської                 |          |держадміністрацій і     |
|   |держадміністрацій,      |          |м. Севастополь          |
|   |керівників              |          |                        |
|   |територіальних управлінь|          |                        |
|   |Національного банку та  |          |                        |
|   |банків наради з питання |          |                        |
|   |активізації кредитування|          |                        |
|   |підприємств             |          |                        |
|   |агропромислового        |          |                        |
|   |комплексу.              |          |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|11.|Рекомендувати під час   |    До    |Міністерство аграрної   |
|   |складання проектів      | 1 квітня |політики Автономної     |
|   |місцевих бюджетів на    |          |Республіки Крим та      |
|   |2010 рік передбачати    |          |головні управління      |
|   |кошти для підтримки     |          |агропромислового        |
|   |розвитку                |          |розвитку обласних       |
|   |агропромислового        |          |держадміністрацій і     |
|   |комплексу, зокрема для  |          |м. Севастополь          |
|   |здійснення заходів із   |          |                        |
|   |захисту, відтворення та |          |                        |
|   |підвищення родючості    |          |                        |
|   |ґрунтів, відновлення    |          |                        |
|   |роботи                  |          |                        |
|   |внутрішньогосподарських |          |                        |
|   |меліоративних систем та |          |                        |
|   |забезпечення розвитку   |          |                        |
|   |тваринництва.           |          |                        |
|---+------------------------+----------+------------------------|
|12.|Передбачити під час     |    До    |Зуб Г.І.                |
|   |доопрацювання проекту   | 1 квітня |Розгон А.В.             |
|   |Закону України "Про     |          |Іванишин В.В.           |
|   |Державний бюджет України|          |Париляк О.І.            |
|   |на 2010 рік" видатки за |          |Даценко М.С.            |
|   |рахунок загального фонду|          |Демидов О.А.            |
|   |державного бюджету за   |          |                        |
|   |такими програмами:      |          |                        |
|   |здійснення фінансової   |          |                        |
|   |підтримки підприємств   |          |                        |
|   |агропромислового        |          |                        |
|   |комплексу через механізм|          |                        |
|   |здешевлення кредитів -  |          |                        |
|   |2000 млн. гривень;      |          |                        |
|   |формування державного   |          |                        |
|   |інтервенційного фонду   |          |                        |
|   |Аграрним фондом, а також|          |                        |
|   |закупівля               |          |                        |
|   |матеріально-технічних   |          |                        |
|   |ресурсів для потреб     |          |                        |
|   |сільськогосподарських   |          |                        |
|   |товаровиробників -      |          |                        |
|   |1000 млн. гривень;      |          |                        |
|   |державна підтримка      |          |                        |
|   |сільськогосподарських   |          |                        |
|   |обслуговуючих           |          |                        |
|   |кооперативів - 626 млн. |          |                        |
|   |гривень;                |          |                        |
|   |заходи по операціях     |          |                        |
|   |фінансового лізингу     |          |                        |
|   |вітчизняної             |          |                        |
|   |сільськогосподарської   |          |                        |
|   |техніки - 500 млн.      |          |                        |
|   |гривень;                |          |                        |
|   |фінансування заходів із |          |                        |
|   |захисту, відтворення та |          |                        |
|   |підвищення родючості    |          |                        |
|   |ґрунтів - 300 млн.      |          |                        |
|   |гривень.                |          |                        |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 ринків рослинництва                                   О.А.Демидов

Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 року N 284-р від 04.03.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 977  978  979  980  981  ... 1078
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.