N 101, 26.02.2010, Наказ, Про проведення обласних та регіональних етапів Всеукраїнського фестивалю художньої творчості серед колективів вищих навчальних закладів Мінагрополітики "Софіївські зорі" у 2010 році, Міністерство аграрної політики України
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2010 N 101
Про проведення обласних та регіональних етапів
Всеукраїнського фестивалю художньої творчості
серед колективів вищих навчальних закладів
Мінагрополітики "Софіївські зорі" у 2010 році
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28.01.2009 N 41 "Про затвердження Державної цільової
соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки" та
Положення про Всеукраїнський фестиваль художньої творчості серед
колективів аграрних вищих навчальних закладів "Софіївські зорі",
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від
12 лютого 2003 року N 32, Н А К А З У Ю:
1. Провести у 2010 році обласні та регіональні етапи
Всеукраїнського фестивалю художньої творчості серед колективів
вищих навчальних закладів Мінагрополітики "Софіївські зорі" у
фольклорно-етнографічному жанрі.
2. Затвердити:
склад Центрального організаційного комітету Всеукраїнського
фестивалю художньої творчості серед колективів вищих навчальних
закладів Мінагрополітики "Софіївські зорі" у 2010 році (додаток
1);
перелік базових вищих навчальних закладів Мінагрополітики, в
яких буде проведено обласні та регіональні етапи Всеукраїнського
фестивалю художньої творчості серед колективів вищих навчальних
закладів Мінагрополітики (додатки 2, 3).
3. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Іщенко Т.Д.) розробити до 20 березня поточного року та
реалізувати організаційні заходи щодо проведення етапів фестивалю.
4. Міністру аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь агропромислового розвитку
облдержадміністрацій визначити відповідальних осіб для участі в
роботі організаційних комітетів і сприяти проведенню фестивалю та
широкому інформаційному висвітленню цього заходу.
5. Центральному організаційному комітету Всеукраїнського
фестивалю художньої творчості серед колективів вищих навчальних
закладів Мінагрополітики "Софіївські зорі" для підведення
підсумків регіональних та наступного заключного етапів фестивалю
сформувати професійне журі серед провідних працівників і діячів
культури та мистецтв, здійснювати координацію проведення фестивалю
на всіх його етапах, організувати заохочення його лауреатів і
учасників.
6. Керівникам вищих навчальних закладів Мінагрополітики:
6.1. Створити необхідні умови та забезпечити участь художніх
колективів і виконавців у фестивалі.
6.2. Надати пропозиції базовим вищим навчальним закладам щодо
участі художніх колективів і виконавців у обласних та регіональних
етапах фестивалю відповідно до 15 березня та 15 квітня поточного
року.
6.3. Забезпечити фінансування витрат на перевезення,
розміщення та харчування учасників фестивалю на всіх його етапах.
7. Керівникам вищих навчальних закладів Мінагрополітики, на
базі яких проводитимуться обласні та регіональні етапи фестивалю:
7.1. Сформувати і затвердити склади оргкомітетів обласного та
регіонального етапів фестивалю відповідно до 15 березня та
1 травня поточного року.
7.2. Затвердити терміни і забезпечити проведення обласного та
регіонального етапів фестивалю, висвітлення заходів у засобах
масової інформації та відеозапис концертів, забезпечити
нагородження переможців відповідних етапів.
7.3. До 1 липня поточного року надати Центральному
організаційному комітету звіти про проведення обласних та
регіональних етапів фестивалю, відеозаписи концертів фестивалю
разом із висновками журі для формування програми наступного
заключного етапу фестивалю та гала-концерту.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
26.02.2010 N 101
СКЛАД
Центрального організаційного комітету
Всеукраїнського фестивалю художньої творчості
серед колективів вищих навчальних закладів
Мінагрополітики "Софіївські зорі" у 2010 році
Гадзало - заступник Міністра аграрної
Ярослав Михайлович політики, голова оргкомітету
Іщенко - директор Департаменту аграрної
Тетяна Дем'янівна освіти, науки та дорадництва
Міністерства аграрної політики
України, заступник голови оргкомітету
Хоменко - директор Науково-методичного
Микола Павлович центру аграрної освіти, заступник
голови оргкомітету
Будько - заступник директора Науково-
Ігор Романович методичного центру аграрної
освіти, секретар оргкомітету
Члени оргкомітету:
Головчук - ректор Уманського національного
Андрій Федорович університету садівництва
Гунчак - ректор Львівського національного
Василь Михайлович університету ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З.Гжицького
Калетнік - в.о. ректора Вінницького
Григорій Миколайович національного аграрного університету
Корлюк - ректор Одеського державного
Сергій Сергійович аграрного університету
Лепеха - молодший науковий співробітник
Ірина Олексіївна Науково-методичного центру
аграрної освіти
Падалка - молодший науковий співробітник
Оксана Сергіївна Науково-методичного центру аграрної
освіти
Подгаєцький - заступник директора Департаменту
Анатолій Анатолійович аграрної освіти, науки та дорадництва -
начальник відділу вищих навчальних
закладів III-IV рівня акредитації та
післядипломної освіти Міністерства
аграрної політики України
Ткаченко - ректор Луганського національного
Валентина Григорівна аграрного університету
Чепур - голова ЦК профспілки працівників АПК
Володимир Кузьмович України (за згодою)
Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
26.02.2010 N 101
ПЕРЕЛІК
базових вищих навчальних закладів Мінагрополітики,
де буде проведено обласний етап Всеукраїнського
фестивалю художньої творчості серед колективів
аграрних вищих навчальних закладів
"Софіївські зорі" у 2010 році
------------------------------------------------------------------
| Області | Базовий вищий | Вищі навчальні |
| | навчальний заклад | заклади |
| | Мінагрополітики, | Мінагрополітики, |
| | адреса | колективи яких |
| | | беруть участь у |
| | | фестивалі |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Автономна Республіка | Південний філіал |1. Південний філіал |
| Крим |"Кримський державний|"Кримський |
| | агротехнологічний |агротехнологічний |
| | університет" НУБіП |університет" |
| | України |Національного |
| | м. Сімферополь, |університету |
| | смт Аграрне, |біоресурсів і |
| |тел. (0652) 263-356,|природокористування |
| | факс 223-966 |України |
| | |2. Керченський |
| | |державний морський |
| | |технологічний |
| | |університет |
| | |3. ВСП НУБіП України |
| | |"Кримський технікум |
| | |гідромеліорації та |
| | |механізації |
| | |сільського |
| | |господарства" |
| | |4. ВСП НУБіП України |
| | |"Прибрежненський |
| | |аграрний коледж" |
| | |5. ВСП НУБіП України |
| | |"Кримський |
| | |агропромисловий |
| | |коледж" |
| | |6. ВСП НУБіП України |
| | |"Бахчисарайський |
| | |будівельний технікум"|
| | |7. Судомеханічний |
| | |технікум Керченського|
| | |ДМТУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Вінницька | Вінницький |1. Вінницький |
| | національний |національний аграрний|
| | аграрний |університет |
| | університет |2. Верхівський коледж|
| | Вінниця-8, вул. |Вінницького НАУ |
| | Сонячна, 3, |3. Тульчинський |
| | тел. (0432) 46-00- |технікум ветеринарної|
| | 03, |медицини |
| | факс 43-80-25 |Білоцерківського НАУ |
| | |4. Брацлавський |
| | |коледж Вінницького |
| | |НАУ |
| | |5. Технологічно- |
| | |промисловий коледж |
| | |Вінницького НАУ |
| | |6. Іллінецький |
| | |державний аграрний |
| | |коледж |
| | |7. Ладижинський |
| | |коледж Вінницького |
| | |НАУ |
| | |8. Немирівський |
| | |коледж будівництва та|
| | |архітектури |
| | |Вінницького НАУ |
| | |9. Могилів- |
| | |Подільський |
| | |технолого-економічний|
| | |коледж Вінницького |
| | |НАУ |
| | |10. Чернятинський |
| | |коледж Вінницького |
| | |НАУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Волинська |Володимир-Волинський|1. Володимир- |
| |агротехнічний коледж|Волинський |
| | м. Володимир- |агротехнічний коледж |
| | Волинський, |2. Горохівський |
| | вул. Генерала |сільськогосподарський|
| | Шухевича, 27, |коледж Львівського |
| |тел.: (03342) 2-35- |НАУ |
| | 96 |3. Рожищенський |
| | |коледж Львівського |
| | |національного |
| | |університету |
| | |ветеринарної медицини|
| | |та біотехнологій ім. |
| | |С.З. Гжицького |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Дніпропетровська | Дніпропетровський |1. Дніпропетровський |
| | державний аграрний |державний аграрний |
| | університет |університет |
| |м. Дніпропетровськ, |2. Коледж |
| |вул. Ворошилова, 25,|електрифікації |
| | тел. (056) 744-81- |Дніпропетровського |
| | 32, 744-08-56, |ДАУ |
| | факс 745-53-57 |3. Верхньо- |
| | |дніпровський коледж |
| | |Дніпропетровського |
| | |ДАУ |
| | |4. Технологічний |
| | |коледж |
| | |Дніпропетровського |
| | |ДАУ |
| | |5. Нікопольський |
| | |коледж |
| | |Дніпропетровського |
| | |ДАУ |
| | |6. Новомосковський |
| | |коледж |
| | |Дніпропетровського |
| | |ДАУ |
| | |7. Ерастівський |
| | |коледж |
| | |ім. Е.К.Бродського |
| | |Дніпропетровського |
| | |ДАУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Донецька | Слов'янський |1. Донецький технікум|
| |технікум Луганського|Луганського НАУ |
| | НАУ |2. Костянтинівський |
| | м. Слов'янськ, |технікум Луганського |
| | вул. Свободи, 23 |НАУ |
| | тел., факс (06262) |3. Слов'янський |
| | 2-41-69 |технікум Луганського |
| | |НАУ |
| | |4. Горлівський |
| | |технікум харчової |
| | |промисловості |
| | |Луганського НАУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Житомирська | Житомирський |1. Житомирський |
| | національний |національний |
| | агроекологічний |агроекологічний |
| | університет |університет |
| | м. Житомир, |2. Будівельний коледж|
| |вул. Старий бульвар,|Житомирського НАЕУ |
| | 7 |3. Технікум |
| |тел. (0412) 37-49-31|землевпорядкування |
| | |Житомирського НАЕУ |
| | |4. Житомирський |
| | |агротехнічний коледж |
| | |5. Верхівнянська |
| | |філія Житомирського |
| | |агротехнічного |
| | |коледжу |
| | |6. Новочорторийський |
| | |державний аграрний |
| | |технікум |
| | |7. Рогачів-Волинська |
| | |філія |
| | |Новочорторийського |
| | |державного аграрного |
| | |технікуму |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Запорізька | Таврійський |1. Таврійський |
| | державний |державний |
| | агротехнічний |агротехнологічний |
| | університет |університет |
| |Запорізька обл., |2. Мелітопольський |
| | м. Мелітополь, |коледж Таврійського |
| | пр. |ДАТУ |
| |Б.Хмельницького, 18,|3.Бердянський коледж |
| | тел., факс (06192) |Таврійського ДАТУ |
| | 2-24-11 |4. Ногайський коледж |
| | |Таврійського ДАТУ |
| | |5. Запорізький коледж|
| | |Таврійського ДАТУ |
| | |6. Оріхівський |
| | |сільськогосподарський|
| | |технікум |
| | |7. Василівський |
| | |коледж Таврійського |
| | |ДАТУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Івано-Франківська | Рогатинський |1. Івано-Франківський|
| | державний аграрний |коледж Львівського |
| | коледж |НАУ |
| | Івано-Франківська |2. Рогатинський |
| | обл., |державний аграрний |
| | м. Рогатин, вул. |коледж |
| | Шашкевича, 61 |3. Тлумацький |
| |тел. факс.(03435) 2-|технікум Львівського |
| | 14-48 |НАУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Київська | Білоцерківський |1. Білоцерківський |
| | національний |національний аграрний|
| |аграрний університет|університет |
| | м. Біла Церква, |2. Технолого- |
| |Соборна площа, 8/1, |економічний коледж |
| | тел. (04463) 5-25- |Білоцерківського НАУ |
| | 87, 5-59-57 |3. Маслівський |
| | |технікум |
| | |ім. П.Х.Гаркавого |
| | |Білоцерківського НАУ |
| | |4. Ржищівський |
| | |будівельний технікум |
| | |5. Таращанський |
| | |агротехнічний коледж |
| | |ім. Героя Радянського|
| | |Союзу О.О.Шевченка |
| |--------------------+---------------------|
| | Національний |1. Національний |
| | університет |університет |
| | біоресурсів і |біоресурсів і |
| |природокористування |природокористування |
| | України |України |
| |м. Київ, вул. Героїв|2. ВП НУБіП України |
| | оборони, 15, |"Ніжинський |
| | тел. (044) 263-51- |агротехнічний |
| | 75, 267-82-42, |інститут" |
| | факс 263-71-55 |3. ВП НУБіП України |
| | |"Заліщицький аграрний|
| | |коледж |
| | |ім. Є.Храпливого" |
| | |4. ВП НУБіП України |
| | |"Ірпінський |
| | |економічний коледж" |
| | |5. ВП НУБіП України |
| | |"Боярський коледж |
| | |екології і природних |
| | |ресурсів" |
| | |6. ВП НУБіП України |
| | |"Немішаївський |
| | |державний аграрний |
| | |коледж" |
| | |7. ВП НУБіП України |
| | |"Бережанський |
| | |агротехнічний |
| | |інститут" |
| | |8. ВП НУБіП України |
| | |"Бобровицький коледж |
| | |економіки та |
| | |менеджменту |
| | |ім. О.Майнової" |
| | |9. ВП НУБіП України |
| | |"Мукачівський |
| | |аграрний коледж" |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Кіровоградська | Кіровоградський |1. Олександрійський |
| |технікум механізації|технікум |
| | сільського |Білоцерківського НАУ |
| | господарства |2. Бобринецький |
| | м. Кіровоград, |технікум |
| | просп. |ім. В.В.Порика |
| |Університетський,5/2|Білоцерківськог НАУ |
| |тел.: (0522) 55-34- |3. Кіровоградський |
| | 35 |технікум механізації |
| | |сільського |
| | |господарства |
| | |4. Компаніївський |
| | |технікум ветеринарної|
| | |медицини |
| | |Білоцерківського НАУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Луганська | Луганський |1. Луганський |
| | національний |національний аграрний|
| |аграрний університет|університет |
| | м. Луганськ-8, |2. Політехнічний |
| | тел. (0642) 95-22- |коледж Луганського |
| | 46, |НАУ |
| | факс 57-71-13 |3. Слов'яносербський |
| | |технікум Луганського |
| | |НАУ |
| | |4. Старобільський |
| | |технікум Луганського |
| | |НАУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Львівська, | Львівський |1. Львівський |
| Закарпатська | національний |національний аграрний|
| |аграрний університет|університет |
| | Львівська обл., |2. Львівський |
| |Жовківський р-н, |національний |
| | м. Дубляни, |університет |
| | вул. В.Великого,1 |ветеринарної медицини|
| |тел.: (0322) 242-25-|та біотехнологій |
| | 08, |ім. С.З.Гжицького |
| | факс 298-07-65 |3. Золочівський |
| | |коледж Львівського |
| | |НАУ |
| | |4. Вишнянський коледж|
| | |Львівського НАУ |
| | |5. Екологічний коледж|
| | |Львівського НАУ |
| | |6. Стрийський коледж |
| | |Львівського НАУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Миколаївська | Миколаївський |1. Миколаївський |
| | державний аграрний |державний аграрний |
| | університет |університет |
| | м. Миколаїв, вул. |2. Вознесенський |
| | Паризької Комуни, |коледж Миколаївського|
| | 9, |ДАУ |
| | тел. (0512) 34-10- |3. Мигійський коледж |
| | 82, |Миколаївського ДАУ |
| | факс 34-31-46 |4. Новобузький коледж|
| | |Миколаївського ДАУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Одеська | Одеський державний |1. Одеський державний|
| |аграрний університет|аграрно-економічний |
| | м. Одеса, вул. |університет |
| | Канатна, 99, |2. Ананьївський |
| | тел. (0482) 22-37- |державний аграрно- |
| | 23, |економічний технікум |
| | факс 22-48-02 |3. Білгород- |
| | |Дністровський |
| | |державний аграрний |
| | |технікум |
| | |4. Ізмаїльський |
| | |технікум механізації |
| | |і електрифікації |
| | |сільського |
| | |господарства |
| | |5. Петрівський |
| | |державний аграрний |
| | |технікум |
| | |6. Одеське морехідне |
| | |училище рибної |
| | |промисловості |
| | |ім. Олексія Соляника |
| | |Керченського ДМТУ |
| | |7. Білгород- |
| | |Дністровський |
| | |морський |
| | |рибопромисловий |
| | |технікум Керченського|
| | |ДМТУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Полтавська |Полтавська державна |1. Полтавська |
| | аграрна академія |державна аграрна |
| | м. Полтава, |академія |
| |вул. Сковороди, 18, |2. Лубенський |
| | тел. (05322) 2-26- |фінансово-економічний|
| | 10, |коледж Полтавської |
| | факс 2-29-57 |ДАА |
| | |3. Аграрно- |
| | |економічний коледж |
| | |Полтавської ДАА |
| | |4. Березоворудський |
| | |технікум Полтавської |
| | |ДАА |
| | |5. Лохвицький |
| | |технологічний |
| | |технікум Полтавської |
| | |ДАА |
| | |6. Аграрний коледж |
| | |управління і права |
| | |Полтавської ДАА |
| | |7. Хомутецький |
| | |ветеринарно- |
| | |зоотехнічний технікум|
| | |Полтавської ДАА |
| | |8. Хорольський |
| | |агропромисловий |
| | |коледж Полтавської |
| | |ДАА |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Рівненська | Рівненський |1. Мирогощанський |
| | державний аграрний |аграрний коледж |
| | коледж |2. Млинівський |
| | м. Рівне, вул. |державний технікум |
| | Коперніка, 44 |ветеринарної медицини|
| |тел.: (0362) 26-59- |3. Рівненський |
| | 23 |державний аграрний |
| | |коледж |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Сумська | Сумський |1. Сумський |
| | національний |національний аграрний|
| |аграрний університет|університет |
| | м. Суми, |2. Коледж Сумського |
| | вул. Кірова, 160, |НАУ |
| | тел., факс (0542) |3. Охтирський коледж |
| | 22-35-30 |Сумського НАУ |
| | |4. Глухівський коледж|
| | |Сумського НАУ |
| | |5. Маловисторопський |
| | |коледж Сумського НАУ |
| | |6. Путивльський |
| | |коледж Сумського НАУ |
| | |7. Роменський коледж |
| | |Сумського НАУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Тернопільська, | Борщівський |1. Борщівський |
| Чернівецька |агротехнічний коледж|агротехнічний коледж |
| |Тернопільська обл., |2. Чернівецький |
| | м. Борщів, |коледж Львівського |
| |вул. Грушевського,15|НАУ |
| |тел.: (03541) 2-15- | |
| | 52 | |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Харківська |Харківська державна |1. Харківський |
| | зооветеринарна |національний |
| | академія |технічний університет|
| | Харківська обл., |сільського |
| | Дергачівський р-н, |господарства імені |
| |смт Мала Данилівна, |Петра Василенка |
| | вул. Академічна,1 |2. Вовчанський |
| |тел. (05763) 57-5-01|технікум Харківського|
| | факс 3-21-76 |НТУСГ імені Петра |
| | |Василенка |
| | |3. Коледж переробної |
| | |та харчової |
| | |промисловості |
| | |Харківського НТУСГ |
| | |імені Пера Василенка |
| | |4. Харківський |
| | |національний аграрний|
| | |університет |
| | |ім. В.В.Докучаєва |
| | |5. Харківська |
| | |державна |
| | |зооветеринарна |
| | |академія |
| | |6. Красноградський |
| | |технікум механізації |
| | |сільського |
| | |господарства |
| | |ім. Ф.Я.Тимошенка |
| | |7. Липковатівський |
| | |аграрний коледж |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Херсонська | Херсонський |1. Херсонський |
| | державний аграрний |державний аграрний |
| | університет |університет |
| | м. Херсон, |2. Скадовський |
| |вул. Р. Люксембург, |технікум Херсонського|
| | 23, |ДАУ |
| | тел. (0552) 22-64- |3. Каховський |
| | 71, |державний |
| | факс 26-32-89 |агротехнічний коледж |
| | |4. Новокаховський |
| | |коледж Таврійського |
| | |ДАТУ |
| | |5. Херсонське |
| | |морехідне училище |
| | |рибної промисловості |
| | |Керченського ДМТУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Хмельницька | Подільський |1. Подільський |
| | державний аграрно- |державний аграрно- |
| | технічний |технічний університет|
| | університет |2. Коледж |
| | Хмельницька обл., |Подільського ДАТУ |
| | м. Кам'янець- |3. Новоушицький |
| | Подільський, |технікум Подільського|
| | вул. Шевченка, 13, |ДАТУ |
| | тел. (03849) 2-52- |4. Шепетівський |
| | 18, |технікум Подільського|
| | факс 3-92-20 |ДАТУ |
| | |5. Снятинський |
| | |технікум Подільського|
| | |ДАТУ |
| | |6. Бучацький коледж |
| | |Подільського ДАТУ |
| | |7. Кіцманський |
| | |технікум Подільського|
| | |ДАТУ |
| | |8. Хотинський |
| | |технікум Подільського|
| | |ДАТУ |
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Черкаська | Уманський |1. Уманський |
| | національний |національний |
| | університет |університет |
| | садівництва |садівництва |
| | Черкаська обл., |2. Золотоніський |
| | м. Умань, |технікум ветеринарної|
| | п/в Софіївка, |медицини |
| | вул. Інститутська, |Білоцерківського НАУ |
| | 1, |3. Тальянківський |
| | тел. (04744) 5-22- |технікум Уманського |
| | 02, |НУС |
| | факс 5-31-70 |4. Тальнівський |
| | |будівельно- |
| | |економічний коледж |
| | |Уманського НУС |
| | |5. Агротехнічний |
| | |коледж Уманського НУС|
| | |6. Городищенський |
| | |коледж Уманського НУС|
| | |7. Чигиринський |
| | |технікум Уманського |
| | |НУС |
| | |8. Шевченківський |
| | |коледж Уманського НУС|
|---------------------+--------------------+---------------------|
| Чернігівська | Прилуцький |1. Борзнянський |
| | агротехнічний |державний |
| | технікум |сільськогосподарський|
| | Чернігівська обл., |технікум |
| | м. Прилуки, |2. Козелецький |
| | вул. Київська,178 |технікум ветеринарної|
| |тел. факс (04637) 3-|медицини |
| | 20-50 |Білоцерківського НАУ |
| | |3. Остерський |
| | |будівельний технікум |
| | |4. Прилуцький |
| | |агротехнічний коледж |
| | |5. Сосницький |
| | |сільськогосподарський|
| | |технікум |
| | |бухгалтерського |
| | |обліку |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
26.02.2010 N 101
ПЕРЕЛІК
базових вищих навчальних закладів Мінагрополітики,
де буде проведено регіональний етап Всеукраїнського
фестивалю художньої творчості серед колективів
вищих навчальних закладів Мінагрополітики
України "Софіївські зорі" у 2010 році
------------------------------------------------------------------
| Базовий аграрний вищий навчальний | Області |
| заклад Мінагрополітики, де | |
| проводитиметься регіональний етап | |
| фестивалю | |
|--------------------------------------+-------------------------|
| Одеський державний аграрний | Миколаївська |
| університет | Херсонська |
| 13-14 травня | Кіровоградська |
| | Одеська |
| | Черкаська |
| | Запорізька |
| |Автономна Республіка Крим|
|--------------------------------------+-------------------------|
| Луганський національний аграрний | Харківська |
| університет | Полтавська |
| 20-21 травня | Сумська |
| | Луганська |
| | Донецька |
| | Дніпропетровська |
|--------------------------------------+-------------------------|
| Львівський національний університет | Львівська |
|ветеринарної медицини та біотехнологій| Закарпатська |
| імені С.З. Гжицького | Івано-Франківська |
| 10-11 червня | Волинська |
| | Чернівецька |
| | Тернопільська |
|--------------------------------------+-------------------------|
| Вінницький національний аграрний | Житомирська |
| університет | Вінницька |
| 27-28 травня | Рівненська |
| | Чернігівська |
| | Київська |
| | Хмельницька |
------------------------------------------------------------------ |