N , 14.04.2010, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.04.2010
Національний банк України 14.04.2010 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 735.1013|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 986.4717|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1221.7764|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0266|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 144.6402|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 792.6300|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 68.8092|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1076.6293|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7125|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4042|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 789.8968|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1523.6758|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 311.8134|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 63.9166|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 134.6797|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 277.2817|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7304|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 569.1633|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1209.6881|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 532.5366|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.1158|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.6920|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5081|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 42.7998|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 110.3386|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 749.2201|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.1262|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 85.2168|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |