N , 14.04.2010, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.04.2010
Національний банк України 14.04.2010 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 91093.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 1439.42 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 135381.20 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 40424.13 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |