До суду два скачуть, а після суду один скаче, другий плаче!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.06.2009 N 393

від 24.02.2010



Надходження за сьогодні:


N 164, 24.02.2010, Наказ, Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.06.2009 N 393, Міністерство охорони здоров'я України

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        24.02.2010  N 164


                 Про внесення змін до наказу МОЗ
                   України від 03.06.2009 N 393


     У зв'язку із зміною курсу гривні до долару США, відповідно до
договорів NN  28-2009,  29Т-2009,  30Т-2009,  31Т-2009,  32Т-2009,
33Т-2009, 34Т-2009 від 12.05.2009 року, та з метою раціонального і
цільового використання лікарських  засобів,  закуплених  за  кошти
Державного  бюджету  України  на  2009 рік за бюджетною
програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм
та  комплексних  заходів програмного характеру" КПКВК 2301400,  на
виконання заходів  Державної  програми  запобігання  та  лікування
серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки
 Н А К А З У Ю:

     Унести зміни до Розподілу лікарських засобів,  закуплених  за
кошти  Державного  бюджету  України  на  2009  рік  за
бюджетною  програмою  "Забезпечення   медичних   заходів   окремих
державних  програм  та  комплексних заходів програмного характеру"
КПКВК 2301400, на виконання заходів Державної програми запобігання
та  лікування  серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на
2006-2010 роки (у редакції наказу МОЗ  України  від
22.12.2009  N 986),  затвердженого наказом МОЗ від
03.06.2009 N 393,  виклавши його в новій редакції,
що додається.

     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Перший заступник Міністра                        В.В.Лазоришинець


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      03.06 2009  N 393
                                     
                                      (у редакції наказу
                                      МОЗ України
                                      24.02.2010  N 164)


                             РОЗПОДІЛ
             лікарських засобів, закуплених за кошти
              Державного бюджету України на 2009 рік
                           
               за бюджетною програмою "Забезпечення
                медичних заходів окремих державних
            програм та комплексних заходів програмного
              характеру" КПКВК 2301400, на виконання
              заходів Державної програми запобігання
                  та лікування серцево-судинних
                 та судинно-мозкових захворювань
                        на 2006-2010 роки
                         


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва предмету |      АКТИЛІЗЕ      |ВІЗИПАК (йодиксанол)|ВІЗИПАК (йодиксанол)|ВІЗИПАК (йодиксанол)|      МЕЛАЛІЗЕ      |ЦЕРАКСОН (цитиколін)|      СИМДАКС       |БРЕВІБЛОК (есмолол),|
|п/п|   закупівлі   |    (альтеплазе),   |     розчин для     |     розчин для     |     розчин для     |  (теноктоплаза),   |розчин для ін'єкцій |  (левосімендан),   |  10 мг/мл, розчин  |
|   |               |      порошок       |внутрішньо судинного|внутрішньо судинного|внутрішньо судинного|порошок для розчину |  1000 мг/4 мл по   |   концентрат для   |  для ін'єкцій, 10  |
|   |               |  ліофізований для  |  введення, 320 мг  |  введення, 320 мг  |  введення, 320 мг  |  для ін'єкцій по   | 4 мл в ампулі, N 5 |приготування розчину|10 мг/мл по 10 мл у |
|   |               |розчину для інфузій | йоду/мл по 50 мл у | йоду/мл по 50 мл у | йоду/мл по 50 мл у | 10000 Од (50 мг)   |                    |    для інфузій,    | розчину у флаконі  |
|   |               |по 50 мг, 1 флакон з|    флаконі N 10    |    флаконі N 10    |    флаконі N 10    |     1 флакон       |                    |2,5 мг/мл по 5 мл у |        N 5         |
|   |               |    розчинником     |                    |                    |                    |                    |                    |    флаконі N 1     |                    |
|---+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|   |               |кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|
|   |               |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|   |орієнтовна     |          | 5920,08 |          |  304,35 |          |  301,99 |          |  326,18 |          |14753,41 |          |  66,56  |          | 8098,84 |          |  142,2  |
|   |вартість       |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |
|   |одиниці, грн.  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 1 |АР Крим        |    24    |142081,92|    500   |152175,00|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    500   |33280,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 2 |Вінницька      |    44    |260483,52|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |   1000   |66560,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 3 |Волинська      |    17    |100641,36|    40    |12174,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    200   |13312,00 |    0     |  0,00   |    100   |14220,00 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 4 |Дніпропетров.  |    70    |414405,60|    950   |289132,50|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |   4457   |296657,92|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 5 |Донецька       |    87    |515046,96|   2000   |608700,00|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |   3225   |214656,00|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 6 |Житомирська    |    0     |  0,00   |    90    |27391,50 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    5     |73767,05 |    50    | 3328,00 |    0     |  0,00   |    200   |28440,00 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 7 |Закарпатська   |    33    |195362,64|    250   |76087,50 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    1     |14753,41 |    100   | 6656,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 8 |Запорізька     |    55    |325604,40|    880   |267828,00|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 9 |Ів.-Франківська|    24    |142081,92|    40    |12174,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    5     |73767,05 |    500   |33280,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|10 |Київська       |    13    |76961,04 |    350   |106522,50|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    5     |73767,05 |    400   |26624,00 |    10    |80988,40 |    200   |28440,00 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|11 |Кіровоградська |    3     |17760,24 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    2     |29506,82 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|12 |Луганська      |    71    |420325,68|    320   |97392,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    5     |73767,05 |   2325   |154752,00|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|13 |Львівська      |    70    |414405,60|    650   |197827,50|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    2     |29506,82 |    100   | 6656,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|14 |Миколаївська   |    26    |153922,08|    50    |15217,50 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    2     |29506,82 |    100   | 6656,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|15 |Одеська        |    43    |254563,44|    400   |121740,00|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    800   |53248,00 |    1     | 8098,84 |    300   |42660,00 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|16 |Полтавська     |    39    |230883,12|    30    | 9130,50 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    490   |32614,40 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|17 |Рівненська     |    44    |260483,52|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    5     |73767,05 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    20    | 2844,00 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|18 |Сумська        |    3     |17760,24 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |   000   |    500   |33280,00 |    1     | 8098,84 |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|19 |Тернопільська  |    19    |112481,52|    70    |21304,50 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    1     |14753,41 |    295   |19635,20 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|20 |Харківська     |    5     |29600,40 |    550   |167392,50|    0     |   000   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |   1500   |99840,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|21 |Херсонська     |    17    |100641,36|    160   |48696,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    100   | 6656,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|22 |Хмельницька    |    5     |29600,40 |    100   |30435,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    200   |13312,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|23 |Черкаська      |    6     |35520,48 |    250   |76087,50 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |   1510   |100505,60|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|24 |Чернівецька    |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |   000   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|25 |Чернігівська   |    19    |112481,52|    20    | 6087,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    3     |44260,23 |    630   |41932,80 |    0     |  0,00   |    265   |37683,00 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|26 |м. Київ        |    23    |136161,84|    54    |16434,90 |    340   |102676,60|    146   |47622,28 |    0     |  0,00   |   1000   |66560,00 |    10    |80988,40 |    0     |  0,00   |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|27 |м. Севастополь |    5     |29600,40 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    100   | 6656,00 |    0     |  0,00   |    50    | 7110,00 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|       Разом       |    765   |4528861,0|   7754   |2359929,0|    340   |102676,60|    146   |47622,28 |    36    |531122,76|  20082   |1336657,2|    22    |178174,48|   1135   |161397,00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва предмету |   УЛЬТРАВІСТ 370   |   УЛЬТРАВІСТ 370   |ЦЕРЕБРОЛІЗИН, розчин|ФРАГМІН (далтепарин |ФРАГМІН (далтепарин |РЕВАЦИО (силденафіл)|  Всього, |
|п/п|   закупівлі   |   (йопромід 370)   |  (йопромід 370),   |    для ін'єкцій,   |натрия), розчин для |натрия), розчин для |  таблетки, вкриті  |   грн.   |
|   |               |розчин для ін'єкцій |розчин для ін'єкцій |    215,5 мг/мл,    | ін'єкцій, 10000 МО | ін'єкцій, 10000 МО | плівкою оболонкою, |          |
|   |               |     та інфузій,    |     та інфузій,    |     по 10 мл в     |  (антиХа) мл; по   |   (антиХа) мл; по  |  по 20 мг; по 15   |          |
|   |               |370 мг/мл по 50 мл у|370 мг/мл по 50 мл у|ампулі, по 5 ампул в| 10 мл в ампулі; по | 10 мл в ампулі; по |таблеток у блістері;|          |
|   |               |   флаконі, по 10   |   флаконі, по 10   |  картонній коробці | 10 ампул у коробці | 10 ампул у коробці |  по 6 блістерів у  |          |
|   |               | флаконів у пачці з | флаконів у пачці з |                    |                    |                    |  коробці з картону |          |
|   |               |      картону       |      картону       |                    |                    |                    |                    |          |
|---+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------|
|   |               |кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|кількість,|вартість,|          |
|   |               |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |    од.   |  грн.   |          |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|          |
|   |орієнтовна     |          |  266,57 |          |  287,43 |          |  60,91  |          |  74,33  |          |  78,02  |          |  77,02  |          |
|   |вартість       |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |
|   |одиниці, грн.  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 1 |АР Крим        |    350   |93299,50 |    210   |60360,30 |    977   |59509,07 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |480345,49 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 2 |Вінницька      |    70    |18659,90 |    0     |  0,00   |   1107   |67427,37 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |413130,79 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 3 |Волинська      |    90    |23991,30 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    110   | 8582,20 |    630   |48522,60 |212861,26 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 4 |Дніпропетров.  |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    977   |59509,07 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |1059705,09|
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 5 |Донецька       |    300   |79971,00 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    270   |20795,40 |1439169,36|
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 6 |Житомирська    |    120   |31988,40 |    0     |  0,00   |    87    | 5299,17 |   1000   |74330,00 |    0     |  0,00   |    720   |55454,40 |299998,52 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 7 |Закарпатська   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    20    | 1218,20 |    0     |  0,00   |    60    | 4681,20 |    45    | 3465,90 |297543,65 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 8 |Запорізька     |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |593432,40 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 9 |Ів.-Франківська|    30    | 7997,10 |    0     |  0,00   |    487   |29663,17 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |298963,24 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|10 |Київська       |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    480   |29236,80 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |422539,79 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|11 |Кіровоградська |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    978   |59569,98 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    45    | 3465,90 |110302,94 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|12 |Луганська      |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    60    | 4681,20 |    0     |  0,00   |746236,73 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|13 |Львівська      |    200   |53314,00 |    0     |  0,00   |    287   |17481,17 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |719191,09 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|14 |Миколаївська   |    100   |26657,00 |    0     |  0,00   |    977   |59509,07 |    0     |  0,00   |    60    | 4681,20 |    0     |  0,00   |291468,47 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|15 |Одеська        |    200   |53314,00 |    460   |132217,80|    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    830   |64756,60 |    90    | 6931,80 |540556,08 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|16 |Полтавська     |    30    | 7997,10 |    0     |  0,00   |    377   |22963,07 |    430   |31961,90 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |335550,09 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|17 |Рівненська     |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    187   |11390,17 |    0     |  0,00   |    60    | 4681,20 |    90    | 6931,80 |355416,54 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|18 |Сумська        |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    977   |59509,07 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |118648,15 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|19 |Тернопільська  |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    877   |53418,07 |    0     |  0,00   |    60    | 4681,20 |    90    | 6931,80 |228524,50 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|20 |Харківська     |    350   |93299,50 |    166   |47713,38 |   1688   |102816,08|    0     |  0,00   |   2670   |208313,40|    720   |55454,40 |548402,88 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|21 |Херсонська     |    200   |53314,00 |    0     |  0,00   |    182   |11085,62 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    90    | 6931,80 |227324,78 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|22 |Хмельницька    |    100   |26657,00 |    0     |  0,00   |    127   | 7735,57 |    0     |  0,00   |    340   |26526,80 |    270   |20795,40 |128535,37 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|23 |Черкаська      |    188   |50115,16 |    80    |22994,40 |    508   |30942,28 |    0     |  0,00   |    160   |12483,20 |    0     |  0,00   |293171,02 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|24 |Чернівецька    |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |   1508   |91852,28 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   | 91852,28 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|25 |Чернігівська   |    20    | 5331,40 |    0     |  0,00   |    182   |11085,62 |    0     |  0,00   |    140   |10922,80 |    0     |  0,00   |258861,57 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|26 |м. Київ        |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    978   |59569,98 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    90    | 6931,80 |366646,92 |
|---+---------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|27 |м. Севастополь |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    87    | 5299,17 |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   |    0     |  0,00   | 48665,57 |
|-------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------|
|       Разом       |   2348   |625906,36|    916   |263285,88|  14055   |856090,05|   1430   |106291,90|   4550   |354991,00|   3150   |242613,00|10927044,7|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 моніторингу та супроводу
 державних програм                                    О.В.Єфіменко

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.06.2009 N 393 від 24.02.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 668  669  670  671  672  
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.