|
870,1 882,2
+/- у % до попереднього року 0 -11,7 -15,4 1.4
Молдова 808,9 927,2 838,7 914,0
+/- у % до попереднього року -9,3 14,6 -9,5 9,0
Вірменія 328,9 325,6 283,6 265,0
+/- у % до попереднього року 23,1 -1 -12,9 -6,6
Туркменістан 315,4 даних немає 281,6 255,6
+/- у % до попереднього року -0,2 -9,2
Узбекистан 276,4 даних немає 282,3 311,7
+/- у % до попереднього року -1,6 10,4
Грузія 266,7 255,5 273,9 260,5
+/- у % до попереднього року -7,9 -4,2 7,2 -4,9
Таджикистан 220,7 217,8 217,0 238,0
+/- у % до попереднього року -7,9 -1,3 -0,4 9,5
Азербайджан 229,9 215,1 195,9 1888,9
+/- у % до попереднього року -12,2 -6,4 -8,9 -3,6
Згідно зі статистичними даними, в економічно розвинутих країнах рівень злочинності у декілька разів вищий, ніж в Україні. Пояснити цей парадоксальний, на перший погляд, факт можна таким чином. По-перше, У розвинених країнах існує набагато більше правовідносин, що ускладнює їх регулювання та призводить до збільшення числа правопорушень. По-друге, в цих країнах реєстрація злочинів набагато повніша, оскільки не обтяжена догмами на зразок: "Поліція несе всю відповідальність за стан злочинності". По-третє, даються взнаки відмінності у кримінальному законодавстві різних держав щодо віднесення тих чи інших діянь до злочинів (див. табл. 3).
Таблиця 3
Коефіцієнти злочинності в Україні та найбільш розвинених країнах світу в розрахунку на 100 тис. населення у 1994-1998 роках
№ Країна 1994 1995 1996 1997 1998
1. Фінляндія 14799 14803 14617 14027 14405
2. Швеція 12620 12982 13521 13521 даних немає
3. Данія 10525 10334 10065 10068 9428
4. Канада 10352 9163 9080 8691 8453
5. Норвегія - 9167 9376 9770 10048
6. Німеччина 8038 8179 8125 8031 7869
7. Нідерланди - 7928 9315 7820 7808
8. Франція 6783 6317 6135 5972 6096
9. Австрія 6314 6058 6033 5975 5940
1
|