Професійний досвід наших юристів та відповідна теоретична підготовка дозволяє надати правову допомогу на гідному рівні!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 05.12.2011 N 860

від 31.07.2012



Надходження за сьогодні:


N 590, 31.07.2012, Наказ, Про внесення змін до наказу МОЗ України від 05.12.2011 N 860, Міністерство охорони здоров'я України

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        31.07.2012  N 590


                   Про внесення змін до наказу
                 МОЗ України від 05.12.2011 N 860


     З метою   раціонального   і  цільового  використання  наборів
реагентів та витратних матеріалів для визначення  рівня  вірусного
навантаження   ВІЛ-1,   сумісних  з  приладом  Abbott  m2000sp  та
ампліфікатором  Abbott  Real-time  m2000rt,  закуплених  за  кошти
Державного  бюджету  України  у 2011 році за бюджетною
програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі
з   туберкульозом,  профілактики  та  лікування  СНІДу,  лікування
онкологічних хворих",  враховуючи лист директора  ДУ  "Український
центр   профілактики   і  боротьби  зі  СНІДом  МОЗ  України"  від
20.04.2012 N 527 щодо можливості виділити набори  реагентів,  лист
начальника   Головного  управління  охорони  здоров'я  Полтавської
обласної державної адміністрації від  09.04.2012  N  25/2077  щодо
потреби у наборах реагентів, Н А К А З У Ю:

     1. Унести  зміни  до  Розподілу набору реагентів та витратних
матеріалів для  визначення  рівня  вірусного  навантаження  ВІЛ-1,
сумісних  з  приладом  Abbott  m2000sp  та  ампліфікатором  Abbott
Real-time m2000rt,  закуплених за кошти Державного бюджету України
у  2011  році  за  бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення
медичних заходів по  боротьбі  з  туберкульозом,  профілактики  та
лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", в частині заходів
з профілактики   та   лікування   СНІДу,   затвердженого   наказом
МОЗ України від 05.12.2011 N 860,  виклавши його у
редакції, що додається.

     2. Директору ДУ "Український центр профілактики і боротьби зі
СНІДом   МОЗ   України"  забезпечити  передачу  наборів  реагентів
відповідно до внесених змін.

     3. Начальнику   Головного   управління    охорони    здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації забезпечити отримання
наборів реагентів відповідно до внесених змін.

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Толстанова О.К.

 Віце-прем'єр-міністр
 України - Міністр                                 Р.В.Богатирьова

 ПОГОДЖЕНО:

 В.о. Голови Державної
 служби України
 з питань протидії
 ВІЛ-інфекції/СНІДу
 та інших соціально
 небезпечних захворювань                               Є.В.Ханюков


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      05.12.2011  N 860
                                     
                                      (в редакції наказу
                                      Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      31.07.2012  N 590)


                             РОЗПОДІЛ
                  набору реагентів та витратних
                 матеріалів для визначення рівня
                  вірусного навантаження ВІЛ-1,
                сумісних з приладом Abbott m2000sp
                        та ампліфікатором
                    Abbott Real-time m2000rt,
                       закуплених за кошти
              Державного бюджету України у 2011 році
                          
               за бюджетною програмою КПКВК 2301370
                  "Забезпечення медичних заходів
                   по боротьбі з туберкульозом,
                 профілактики та лікування СНІДу,
                 лікування онкологічних хворих",
                 в частині заходів з профілактики
                        та лікування СНІДу


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Назва    |                           Набори реагентів та витратні матеріали                           |
|з/п|  закладу   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |Набір реагентів для підготовки|Набір калібраторів Abbot Real |  Набір контролів Abbot Real  |
|   |            |  зразків mSample Preparation |  Time HIV-1 Calibrator Kit/  |   Time HIV-1 Control Kit/    |
|   |            | System Reagents / 4 упаковки |     24 пробірки х 1,8 мл     |     24 пробірки х 1,8 мл     |
|   |            |          по 24 тести         |                              |                              |
|   |            |------------------------------+------------------------------+------------------------------|
|   |            |Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|
|   |            |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |
|   |            |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
| 1 |Український |    42   |  5475,16 |229956,72|    2    | 15918,00 |31836,00 |    7    |  9638,40 |67468,80 |
|   |центр       |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |профілактики|         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |і боротьби  |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |зі СНІДом   |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
| 2 |Полтавський |    12   |  5475,16 |65701,92 |    1    | 15918,00 |15918,00 |    6    |  9638,40 |57830,40 |
|   |обласний    |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |центр       |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |профілактики|         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |та боротьби |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |зі СНІДом   |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
|   |Всього      |    54   |  5475,16 |295658,64|    3    | 15918,00 |47754,00 |    13   |  9638,40 |125299,20|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Назва    |                                           Набори реагентів та витратні матеріали                                           |
|з/п|  закладу   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |      Набір реагентів для      | Клейка плівка для планшетів /| Оптичні реакційні 96-лункові |  Одноразові наконечники для  |
|   |            |  ампліфікації Abbot Real Time |      100 штук в упаковці     |планшети / 20 штук в упаковці |автоматичної підготовки проб, |
|   |            |   HIV-1 Amplification Reagent |                              |                              | 1 мл / 24 штативи по 96 штук |
|   |            |  Kit / 4 упаковки по 24 тести |                              |                              |          в упаковці          |
|   |            |-------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------|
|   |            |Кількість|Орієнтовна|Вартість, |Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|
|   |            |         |  ціна за |   грн.   |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |
|   |            |         |один, грн.|          |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |
|---+------------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
| 1 |Український |    42   | 31953,60 |1342051,20|    1    |  3578,40 | 3578,40 |    4    |  526,25  | 2105,00 |    25   |  2340,00 |58500,00 |
|   |центр       |         |          |          |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |профілактики|         |          |          |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |і боротьби  |         |          |          |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |зі СНІДом   |         |          |          |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|---+------------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
| 2 |Полтавський |    12   | 31953,60 |383443,20 |    1    |  3578,40 | 3578,40 |    3    |  526,25  | 1578,75 |    0    |  2340,00 |  0,00   |
|   |обласний    |         |          |          |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |центр       |         |          |          |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |профілактики|         |          |          |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |та боротьби |         |          |          |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |зі СНІДом   |         |          |          |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|---+------------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
|   |Всього      |    54   | 31953,60 |1725494,40|    2    |  3578,40 | 7156,80 |    7    |  526,25  | 3683,75 |    25   |  2340,00 |58500,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Назва    |                                          Набори реагентів та витратні матеріали                                           |
|з/п|  закладу   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |    Реакційні пробірки для    |    Ємності для реагентів /   |96-лунковий глибокий планшет /|      Наконечники 200 мкл /   |
|   |            |автоматичної підготовки проб /|  90 штук в упаковці (6 х 15) |      32 штуки в упаковці     |     24 штативи по 96 штук    |
|   |            |2000 штук в упаковці (4 х 500)|                              |                              |           в упаковці         |
|   |            |------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------|
|   |            |Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|
|   |            |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |
|   |            |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
| 1 |Український |    3    |  1016,30 | 3048,90 |    8    |  2158,15 |17265,20 |    13   |  946,80  |12308,40 |    3    |  1315,80 | 3947,40 |
|   |центр       |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |профілактики|         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |і боротьби  |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |зі СНІДом   |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
| 2 |Полтавський |    0    |  1016,30 |  0,00   |    0    |  2158,15 |  0,00   |    0    |  946,80  |  0,00   |    0    |  1315,80 |  0,00   |
|   |обласний    |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |центр       |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |профілактики|         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |та боротьби |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |зі СНІДом   |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
|   |Всього      |    3    |  1016,30 | 3048,90 |    8    |  2158,15 |17265,20 |    13   |  946,80  |12308,40 |    3    |  1315,80 | 3947,40 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Назва    |                                          Набори реагентів та витратні матеріали                                           |
|з/п|  закладу   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |  Пробірки з кришками Master  | Мікропробірки на 1,5 мл, ПП /|  Наконечники "Biosphere" з   |  Пробірки для зразків плазми |
|   |            |    Mix / 150 шт. (6 х 25)    |     1000 штук в упаковці     |     фільтром, 1000 мкл,      |  крові, 4,5 мл, 75 х 12 мм,  |
|   |            |                              |            (10 х 100)        |     блакитний / штатив,      |         1000 шт. / уп.       |
|   |            |                              |                              |      100 шт. у штативі       |                              |
|   |            |------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------|
|   |            |Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|
|   |            |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |
|   |            |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
| 1 |Український |    1    |  931,90  |  931,90 |    9    |  1860,00 |16740,00 |    43   |  144,00  | 6192,00 |   4,5   |  4110,00 |18495,00 |
|   |центр       |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |профілактики|         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |і боротьби  |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |зі СНІДом   |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
| 2 |Полтавський |    0    |  931,90  |  0,00   |    2    |  1860,00 | 3720,00 |    70   |  144,00  |10080,00 |   1,5   |  4110,00 | 6165,00 |
|   |обласний    |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |центр       |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |профілактики|         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |та боротьби |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|   |зі СНІДом   |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------|
|   |Всього      |    1    |  931,90  |  931,90 |    11   |  1860,00 |20460,00 |   113   |  144,00  |16272,00 |    6    |  4110,00 |24660,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Назва    |                           Набори реагентів та витратні матеріали                           |  Всього, |
|з/п|  закладу   |--------------------------------------------------------------------------------------------|    грн.  |
|   |            |    Наконечники "Biosphere"   |    Наконечники 1000 мкл,     |   Мішки для відходів ASPS /  |          |
|   |            |      з фільтром, 200 мкл,    |блакитний / штатив, 100 шт. у |      50 штук в упаковці      |          |
|   |            |     нейтральний / штатив,    |            штативі           |                              |          |
|   |            |        96 шт. у штативі      |                              |                              |          |
|   |            |------------------------------+------------------------------+------------------------------|          |
|   |            |Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|Кількість|Орієнтовна|Вартість,|          |
|   |            |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |         |  ціна за |  грн.   |          |
|   |            |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |         |один, грн.|         |          |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+----------|
| 1 |Український |    0    |  144,00  |  0,00   |    0    |  78,00   |  0,00   |    3    |  394,80  | 1184,40 |1815609,32|
|   |центр       |         |          |         |         |          |         |         |          |         |          |
|   |профілактики|         |          |         |         |          |         |         |          |         |          |
|   |і боротьби  |         |          |         |         |          |         |         |          |         |          |
|   |зі СНІДом   |         |          |         |         |          |         |         |          |         |          |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+----------|
| 2 |Полтавський |    50   |  144,00  | 7200,00 |    79   |  78,00   | 6162,00 |    0    |  394,80  |  0,00   |561377,67 |
|   |обласний    |         |          |         |         |          |         |         |          |         |          |
|   |центр       |         |          |         |         |          |         |         |          |         |          |
|   |профілактики|         |          |         |         |          |         |         |          |         |          |
|   |та боротьби |         |          |         |         |          |         |         |          |         |          |
|   |зі СНІДом   |         |          |         |         |          |         |         |          |         |          |
|---+------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+----------|
|   |Всього      |    50   |  144,00  | 7200,00 |    79   |  78,00   | 6162,00 |    3    |  394,80  | 1184,40 |2376986,99|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник директора
 Департаменту
 фінансово-ресурсного
 забезпечення МОЗ України                                К.М.Буяло

 Голова Державної служби
 України з питань протидії
 ВІЛ-інфекції/СНІДу
 та інших соціально
 небезпечних захворювань                          Т.А.Александріна

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 05.12.2011 N 860 від 31.07.2012р.,
автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 38  39  40  41  42  
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.